Todo el fixture aqui
CLUBES CLASIFICADOS | FECHAS PARTIDOS |
Pucara | julio 6, 2014 |
Hindu | julio 12, 2014 |
Pueyrredon | julio 19, 2014 |
Regatas Bella Vista | julio 26, 2014 |
CUBA | agosto 2, 2014 |
CASI | agosto 9, 2014 |
La Plata | agosto 16, 2014 |
Newman | agosto 24, 2014 |
Lomas Athletic | agosto 30, 2014 |
Atletico del Rosario | septiembre 6, 2014 |
Belgrano Athletic | septiembre 13, 2014 |
SIC | septiembre 20, 2014 |
San Luis | octubre 4, 2014 |
Alumni | |
Horario de los partidos 15:30 Horas | |
LOCAL | VISITANTE |
JULIO 6, 2014 ( pasó al domingo ) | |
Pucara | SIC |
Hindu | Belgrano Athletic |
Pueyrredon | Atletico del Rosario |
Regatas Bella Vista | Lomas Athletic |
CUBA | Newman |
CASI | La Plata |
Alumni | San Luis |
JULIO 12, 2014 | |
La Plata | CUBA |
Newman | Regatas Bella Vista |
Lomas Athletic | Pueyrredon |
Atletico del Rosario | Hindu |
Belgrano Athletic | Pucara |
SIC | San Luis |
CASI | Alumni |
JULIO 19, 2014 | |
San Luis | Belgrano Athletic |
Pucara | Atletico del Rosario |
Hindu | Lomas Athletic |
Pueyrredon | Newman |
Regatas Bella Vista | La Plata |
CUBA | CASI |
Alumni | SIC |
JULIO 26, 2014 | |
CASI | Regatas Bella Vista |
La Plata | Pueyrredon |
Newman | Hindu |
Lomas Athletic | Pucara |
Atletico del Rosario | San Luis |
Belgrano Athletic | SIC |
CUBA | Alumni |
AGOSTO 2, 2014 | |
SIC | Atletico del Rosario |
San Luis | Lomas Athletic |
Pucara | Newman |
Hindu | La Plata |
Pueyrredon | CASI |
Regatas Bella Vista | CUBA |
Alumni | Belgrano Athletic |
AGOSTO 9, 2014 | |
CUBA | Pueyrredon |
CASI | Hindu |
La Plata | Pucara |
Newman | San Luis |
Lomas Athletic | SIC |
Atletico del Rosario | Belgrano Athletic |
Regatas Bella Vista | Alumni |
AGOSTO 16, 2014 | |
Belgrano Athletic | Lomas Athletic |
SIC | Newman |
San Luis | La Plata |
Pucara | CASI |
Hindu | CUBA |
Pueyrredon | Regatas Bella Vista |
Alumni | Atletico del Rosario |
AGOSTO 24, 2014 (domingo) | |
Regatas Bella Vista | Hindu |
CUBA | Pucara |
CASI | San Luis |
La Plata | SIC |
Newman | Belgrano Athletic |
Lomas Athletic | Atletico del Rosario |
Pueyrredon | Alumni |
AGOSTO 30, 2014 | |
Atletico del Rosario | Newman |
Belgrano Athletic | La Plata |
SIC | CASI |
San Luis | CUBA |
Pucara | Regatas Bella Vista |
Hindu | Pueyrredon |
Alumni | Lomas Athletic |
SEPTIEMBRE 6, 2014 | |
Pueyrredon | Pucara |
Regatas Bella Vista | San Luis |
CUBA | SIC |
CASI | Belgrano Athletic |
La Plata | Atletico del Rosario |
Newman | Lomas Athletic |
Hindu | Alumni |
SEPTIEMBRE 13, 2014 | |
Lomas Athletic | La Plata |
Atletico del Rosario | CASI |
Belgrano Athletic | CUBA |
SIC | Regatas Bella Vista |
San Luis | Pueyrredon |
Pucara | Hindu |
Alumni | Newman |
SEPTIEMBRE 20, 2014 | |
Hindu | San Luis |
Pueyrredon | SIC |
Regatas Bella Vista | Belgrano Athletic |
CUBA | Atletico del Rosario |
CASI | Lomas Athletic |
La Plata | Newman |
Pucara | Alumni |
OCTUBRE 4, 2014 | |
Newman | CASI |
Lomas Athletic | CUBA |
Atletico del Rosario | Regatas Bella Vista |
Belgrano Athletic | Pueyrredon |
SIC | Hindu |
San Luis | Pucara |
Alumni | La Plata |
27 de septiembre de 2014 | Fecha Libre |
11 de octubre de 2014 | Cuartos de Final |
18 de octubre de 2014 | Semifinal |
25 de octubre de 2014 | Final |