Las fotos de CUBA A y Regatas de B.Vista, fue 1 a 1

Click en el titular para ver la tabla de posiciones CUBA ( 31) comparte el 4to puesto con las arquitectas

Las fotos de CUBA Con Regatas de Bella Vista, gracias a Sue Glenny:

https://plus.google.com/u/0/photos/114780910381519495145/albums/5782973092046303921

Campeonato Damas

 

Primera B

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
ITALIANO A 41 19 12 5 2 0 49 27 22 0 0
S. BARBARA A 39 19 12 3 4 0 35 23 12 0 0
BANCO NACIÓN 38 19 11 5 3 0 42 21 21 0 0
ARQUITECTURA A 31 19 8 7 4 0 25 16 9 0 0
CUBA A 31 19 8 7 4 0 26 21 5 0 0
SAN MARTIN A 30 19 10 0 9 0 37 33 4 0 0
REGATAS B.V. A 29 19 8 5 6 0 24 29 -5 0 0
BANCO PROVINCIA A 26 19 7 5 7 0 44 42 2 0 0
S.A.G. 23 19 6 5 8 0 31 38 -7 0 0
HINDÚ A 21 19 5 6 8 0 21 32 -11 0 0
OLIVOS A 18 19 4 6 9 0 26 32 -6 0 0
R. AVELLANEDA A 16 19 3 7 9 0 13 22 -9 0 0
B.A.C.R.C. A 10 19 2 4 13 0 20 39 -19 0 0
G. Y ESGRIMA B 10 19 1 7 11 0 13 31 -18 0 0

Su opinión nos interesa

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
6 + 7 =