Año | Presidente |
1918 a 1919 | Dr. Carlos P. Waldorp |
1919 a 1920 | Dr. Lorenzo Galíndez |
1928 a 1930 | Dr. Carlos P. Waldorp |
1920 a 1922 | Dr. Marcelo Fitte |
1922 a 1928 | Dr. Juan Carlos Palacios |
1930 a 1931 | Ing. Eduardo M. Huergo |
1931 a 1932 | Dr. Lisandro Galíndez |
1932 a 1933 | Ing. Carlos J. Forn |
1933 a 1935 | Dr. Ángel I. Sosa y Sánchez |
1935 a 1939 | Dr. Felipe A. Justo |
1939 a 1941 | Dr. Ángel I. Sosa y Sánchez |
1941 a 1945 | Dr. Eduardo Bruchou |
1948 a 1949 | Dr. Felipe A. Justo |
1945 a 1948 | Dr. José F. Bidau |
1949 a 1952 | Dr. Ismael V. Mercado |
1952 a 1953 | Dr. Lucas F. Ayarragaray |
1953 a 1955 | Intervención ilegal del Club |
1955 a 1956 | Dr. Lucas F. Ayarragaray |
1956 a 1958 | Escr. Raúl Miguel Esteves |
1958 a 1960 | Dr. Frank K. Chevallier Boutell |
1960 a 1964 | Dr. Roberto López Novillo |
1964 a 1965 | Escr. Raúl Miguel Esteves |
1965 a 1969 | Dr. Claudio A. Peluffo |
1969 a 1973 | Dr. Adolfo Mendez Trongé |
1973 a 1977 | Ing. Mario Aranguren |
1977 a 1981 | Dr. Ezequiel A.D. Holmberg |
1981 a 1985 | Dr. Claudio A. Peluffo |
1985 a 1989 | Dr. Ezequiel A.D. Holmberg |
1989 a 1993 | Ing. Gonzalo R. Alonso |
1993 a 1997 | Dr. Ricardo L. Mase |
1997 a 2001 | Dr. Adolfo A. Mendez Trongé |
2001 a 2005 | Dr. Cristian H. Miguens |
2005 a 2008 | Dr. José M. Fernández Miranda |
2008 a 2012 | Dr. Adrián F. Pérès |
2012 a 2016 | Ing. Marcelo Perri |
2016 a la fecha | Dr. Federico Cicardo |
Fotos de algunas Comisiones Directivas anteriores