CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO METROPOLITANO 2022
20-21-27 y 28 de AGOSTO de 2022
All Boats
Ilca 4.7 Class Series Summary
Pl Sail # Sailor Subgroup From Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 195386 Segundo Garcia U16 YCR 25 2 1 1 4 4 (6) (6) 5 1 2 5
2 169444 Felipe Andres Wenzel U16 CRLP 31 5 2 4 3 1 5 3 (33\DNC) 3 5 (33\BFD)
3 207308 Conrado Perez Tutor U16 CNC 36 11 (25) 2 7 (14) 1 1 1 2 1 10
4 186970 Ivo Garino. U16 CRSN 45 4 5 (11) 2 5 4 9 7 (16) 3 6
5 195396 Juana Crola Femenino & U18 YCA 54 7 3 3 1 6 (33\UFD) 10 (11) 7 8 9
6 9 Francina Paz U16 Cnsp 60 (18) 9 8 6 3 2 12 2 (17) 15 3
7 206711 Facundo Panal U18 YCA 72 6 7 10 11 10 3 2 9 14 (33\BFD) (19)
8 178169 Martina Di Mastrogirolamo Femenino & U16 CNJ 74 8 (19) 12 14 8 7 5 6 13 (33\BFD) 1
9 208079 Manuela Noe Femenino & U16 CVR 83 9 (18) 9 15 9 8 11 (18) 6 12 4
10 221267 Facundo Pellejero U16 YCR 86 (13) (13) 6 12 13 12 7 8 5 10 13
11 223928 Juan Ignacio Caramellino U16 YCR 97 12 10 14 8 15 16 (18) (17) 9 6 7
12 184116 Vicente Francisco Curzi Ghidini U16 CPNLB 105 10 (33\DNC) 15 (33\UFD) 11 13 8 4 19 7 18
13 52 Nicanor Fortes U16 CRLP 119 (21) 8 13 16 12 11 16 15 (20) 11 17
14 192135 Bruno Javier Benitez U16 CNJ 126 20 11 17 (21) (21) 9 17 13 11 16 12
15 220278 Rafael Manes U16 YCA 129 (33\UFD) 15 16 9 7 18 19 19 (33\UFD) 18 8
16 204441 Daphne Pierson Femenino & U16 CVR 137 23 (26) 20 23 (25) 17 13 10 4 13 14
17 169450 Benja Bizet U16 CRLP 138 15 16 23 10 19 15 (33\DNC) (33\DNC) 8 17 15
18 20 Ivo Zuvic U16 YCA 143 16 14 18 13 18 (21) 21 (33\DNC) 18 14 11
19 210808 Ruso Garcia U16 YCO 147 (33\DNC) (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 33\DNC 20 4 3 15 4 2
20 207711 Alejo Meynet U16 YCR 148 22 20 24 18 (33\UFD) 14 15 (33\DNC) 10 9 16
21 4 Ramon Queirel U16 CRLP 151 3 4 5 5 2 (33\DNC) (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC
22 173908 Nicolas Zielke U16 CNJ 177 24 21 26 20 17 10 14 12 (33\UFD) (33\BFD) 33\BFD
23 10 Francisco Weisz U16 CUBA 199 1 6 25 (33\DNC) 23 (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 12 33\DNC 33\DNC
24 208938 Antonio Ruas U16 CNSI 204 (33\DNC) 24 22 17 22 19 20 14 (33\DNC) 33\DNC 33\DNC
25 220560 Ivan Jovanovich U16 YCA 206 17 17 19 22 16 (33\DNC) (33\DNC) 16 33\DNC 33\DNC 33\DNC
26 220562 Clara Garbarino Femenino & U16 YCA 228 14 22 21 19 20 (33\DNC) (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC
27 167205 Bauti Becerra U16 CNSI 247 19 23 7 (33\DNC) (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC
28 19 Santiago Mac Gowan Maigan U16 CNO 254 26 12 27 24 (33\UFD) (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC
29 154376 Ines Antoni Femenino & U18 CUBA 280 (33\DNC) (33\DNC) 33\DNC 25 24 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC
30 226 Belen Larguia Femenino CNO 283 25 27 (33\DNC) (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC
31 7 Maria Sol Caracciolo Femenino YCA 292 (33\UFD) (33\DNC) 28 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC
32 0 Tomas De Ezcurra U16 CNSI 297 (33\DNC) (33\DNC) 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC 33\DNC

28-ago-22, 18:44:52
St. Pete Scorer