CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO METROPOLITANO 2022
20-21-27 y 28 de AGOSTO de 2022
All Boats
Opt Princi Class Series Summary
Pl. Sail Sailor Subgroup From 1 2 3 4 Total
1 3701 Tomas Lopez Fracchia   CVR 1 1 1 1 4
2 4018 Enzo Musumeci   CVR 2 3 3 5 13
3 3522 Andres Schejter   CNSE 4 2 2 8 16
4 3521 Amelia Belardi De Leon Femenino CNSI 7 2 2 10 21
5 3582 Manuel Moreno Panzino Evita P CNSI 5 3 10 3 21
6 3862 Renata Carmela Godoy Coronel Femenino CNP 3 4 8 6 21
7 3855 Joaquin Figueroa   CNMP 1 4 7 14 26
8 3907 Tiziano Vesperini   CNVC 4 3 2 18 27
9 4031 Delfina Luque Femenino YCO 8 15 6 1 30
10 3405 Matias Turdera   CPNLB 1 8 14 8 31
11 3748 Brandon Herrera Barrera Evita P BARRANCAS _ CBRIO 4 11 3 13 31
12 3984 Nina Raineri Taverna Femenino & Sub 10 CVR 18 1 9 9 37
13 2897 Santiago Acosta   CMR 14 13 8 3 38
14 3347 Pilar Maria Llorente De Hoz Femenino YCA 17 11 7 5 40
15 8739 Juan Cruz Perrotta   CNSE 11 13 8 11 43
16 3759 Agostina Perrota Rosales Femenino CNAs 19 7 18 4 48
17 3669 Martina Capparelli Femenino & Evita P CNMP 5 22 10 12 49
18 3227 Santino A. Ronchi De Croce Evita P YCA 16 29 4 1 50
19 3566 Joaquina Pereiro Femenino CUBA 13 10 6 22 51
20 3970 Maximo Corominas   CNZ 20 2 5 25 52
21 3534 Felipe Llauro   CNSI 9 14 17 12 52
22 3237 Manuela Arostegui Femenino YCCN 23 5 9 21 58
23 3754 Grecia Lenzetti Colin Femenino & Evita P CRLP 9 16 27 7 59
24 3433 Bianca Di Martino Femenino & Evita P CVB 26 9 23 2 60
25 3975 Agustin Gabaglio   YCA 29 9 17 9 64
26 3196 Maria Paz Costa Urquiza Femenino & Evita P CPNLB 5 6 27 29 67
27 3564 Gregorio Belli Evita P YCA 8 27 5 27 67
28 3330 Valentina Belen Aguirre Femenino CNP 27 12 13 15 67
29 3960 Juan Ignacio Lombardia   CVR 14 27 24 5 70
30 3818 Sofia Vieytez Femenino CUBA 12 6 23 30 71
31 3565 Milo Messina   CNSE 2 1 1 68\DNC 72
32 3168 Benjamin Turdera   CPNLB 23 16 18 15 72
33 3628 Nicolas Augusto Ronchi   CNA 11 38 20 4 73
34 3846 Carola Orella Femenino CNSI 29 18 14 12 73
35 3821 Mia Catalina De Bernardis Femenino & Evita C YCA 20 7 25 23 75
36 3434 Pilar Zabala Femenino CUBA 2 27 27 22 78
37 2577 Lucia Peciña Gualdoni Femenino & Sub 10 CNSP 14 14 16 34 78
38 3453 Renata Guarrochena Femenino & Evita C YCCN 15 46 11 7 79
39 3951 Santiago Nieva Quinteros   CNZ 3 12 35 30 80
40 3028 Pedro Bomba Rua   CRR 25 13 20 23 81
41 3162 Valentina Galli Kluge Femenino CVB 17 17 21 27 82
42 3438 Tomas Vanzulli   YCCN 24 36 20 3 83
43 3335 Ivan Fernandez   CVR 68\UFD 10 1 7 86
44 466 Mateo Guille   CNZ 20 20 30 16 86
45 3736 Ines Adlercreutz Femenino CUBA 10 32 21 25 88
46 4036 Simon Fernandez Alonso   CNSI 48 14 12 15 89
47 3264 Imanol Gonzalez Negri   CNMP 21 25 16 27 89
48 4035 Felipe Passarelli   CVR 68\UFD 4 21 2 95
49 3678 Benjamin Juri Evita P YCCN 8 40 11 38 97
50 3563 Joaco Arocena   CNSI 68\UFD 18 10 2 98
51 3897 Mateo Barutta   CNMP 3 15 12 68\DNC 98
52 3579 Ignacio Jose Padilla   CNSI 13 11 68\DNC 6 98
53 3981 Thiago Lueg   CNSI 27 15 39 17 98
54 3559 Diego Borlenghi   CPNLB 6 20 32 42 100
55 3913 Felicitas Menendez Femenino CVB 21 8 4 68\DNC 101
56 2771 Santos Bazterrica   CGLNM 10 23 40 28 101
57 3290 Mora Garcia Ayala Femenino & Sub 10 YCA 18 23 37 23 101
58 3241 Guadalupe Villalba Davoli Femenino YCO 13 18 5 68\UFD 104
59 3864 Juana Gutierrez Femenino CRR 68\BFD 5 17 14 104
60 3724 Ignacio Gentili   YCR 23 29 38 14 104
61 2969 Victoria Llopart Femenino CMR 6 42 36 21 105
62 3810 Guadalupe Gonzalez Carles Femenino CNO 22 35 40 10 107
63 3891 Mateo Duranona   YCA 28 34 24 21 107
64 3860 Catalina Castex Femenino CUBA 38 38 22 10 108
65 3047 Tania Lopez Obejero Femenino & Evita C CPNLB 19 26 44 19 108
66 3718 Galo Serafini   CVR 25 9 40 35 109
67 3105 Lorenzo Chasmann Evita P CNMP 32 24 34 19 109
68 3469 Martin Vieytez   CUBA 30 42 15 24 111
69 3239 Ian Ignacio Dri Lopez   CRC 31 25 25 31 112
70 4001 Agustin Hoffmann Breustedt   CMR 17 21 7 68\DNC 113
71 3823 Damasia Garcia Canteli Femenino CNSI 68\DNC 10 13 22 113
72 3827 Juana Dolores Otero Femenino & Evita P CRLP 68\BFD 25 4 17 114
73 3733 Antonella Pilar De Bagge Femenino CVB 11 20 15 68\DNC 114
74 3504 Catalina Valci Femenino CVR 12 39 28 36 115
75 392 Lucas Pucciarelli   CNGPG_YCPE 30 44 22 20 116
76 3620 Ema Villamarin Femenino CNSI 7 47 43 20 117
77 3572 Benjamin Menalled Evita C YCA 10 21 18 68\UFD 117
78 3587 Julia Martina Gimenez Quiñones Femenino CMR 15 26 49 29 119
79 847 Lola Barcelo Femenino CNSP 36 33 32 19 120
80 3854 Tomas Estanislao Barber   CGLNM 37 12 6 68\DNC 123
81 3447 Matias Uriel Garcia Cecolisio   CNSM 36 50 26 11 123
82 3562 Santiago Cichowolski Sub 10 CPNLB 16 31 9 68\DNC 124
83 2902 Rocco Rosson   CPNLB 29 8 45 43 125
84 3961 Nicolas Lombardia   CVR 9 34 14 68\DNC 125
85 3576 Antonia Giuliani Femenino CNSP 32 43 12 39 126
86 3980 Benjamin Pericaz Estevez   CNMP 42 30 51 4 127
87 3790 Calixto Gomez Oromi   CNA 19 68\DNC 29 11 127
88 2685 Pedro Micetich   CVR 39 37 33 18 127
89 3952 Isabel Grimaldi Femenino & Evita P CNMP 31 37 33 26 127
90 3870 Lucila Bizzozero Femenino & Evita C YCA 43 6 11 68\DNC 128
91 3871 Maria Ines Panasci Dubra Femenino & Evita C CUBA 28 19 55 26 128
92 3996 Bautista DŽOttavio   CRR 7 68\DNC 42 13 130
93 4024 Tiziano Torsegno   YCR 25 17 57 31 130
94 3209 Micaela Finsterbusch Femenino CVSI 26 5 35 68\DNC 134
95 3528 Felipe Manuel Bruno   YCO 46 23 30 35 134
96 3817 Santiago Adeil Pietranera   YCO 68\BFD 28 23 16 135
97 3538 Josefina Mirey Femenino CNZ 41 30 31 33 135
98 3570 Isabella Vuinovich Femenino & Evita P YCA 68\BFD 37 26 6 137
99 3953 Bianca Castañer Femenino & Evita P CNMP 18 45 68\DNC 8 139
100 3431 Camilo Nogues   YCO 68\UFD 19 37 16 140
101 3746 Faustina Dianda Femenino CGLNM 39 19 38 44 140
102 3744 Nuria Lopez Bustos Femenino CUBA 35 21 48 37 141
103 3826 Lucia Santoro Calvi Femenino & Evita P CNZ 28 41 60 13 142
104 3781 Francisco Krenek   YCO 21 17 36 68\DNC 142
105 3757 Bautista Pereiro   CUBA 22 28 25 68\DNC 143
106 2623 Olivia Bouvier Femenino & Evita P CNZ 40 41 38 26 145
107 3611 Franco Barutta   CNMP 45 33 34 33 145
108 3940 Vinicio Vila Tarelli   CNSE 68\BFD 7 3 68\DNC 146
109 3721 Maria Trinidad Leon Herran Femenino CUBA 51 28 24 43 146
110 3499 Emilia Vugdelija Femenino & Sub 10 CUBA 30 36 15 68\DNC 149
111 3856 Ayleen Lemos Viviant Femenino CVB 35 39 43 32 149
112 4034 Juan Silva Robinson   CNSI 12 41 29 68\DNC 150
113 3435 Josefina Luana Stocik Femenino YCA 38 50 54 9 151
114 3844 Martin Manrique Gasme   CVSI 68\BFD 48 19 17 152
115 926 Donato Pichetti Sub 10 CNSP 6 34 45 68\DNC 153
116 3532 Abril Baldi Femenino YCA 31 35 19 68\UFD 153
117 3737 Valentin Rodriguez Thevenon   CNMP 26 30 30 68\UFD 154
118 3824 Camila Garcia Laborde Femenino CNSI 24 16 48 68\DNC 156
119 3428 Francisco Palmese   YCR 15 22 52 68\DNC 157
120 4026 Paloma Cozar Giuliani Femenino CNA 16 44 51 46 157
121 3919 Matias Jochoian   YCA 35 57 28 39 159
122 3484 Delfina Tesone   CUBA 40 50 50 20 160
123 376 Sofia Van Avermaete Femenino & Evita P CNMP 47 40 44 29 160
124 3873 Dante Bottiglieri Evita P YCCN 68\DNC 32 36 25 161
125 3739 Lara Gherghi Femenino CVB 33 48 13 68\DNC 162
126 3097 Sofia Odone Femenino CVSI 33 33 31 68\DNC 165
127 3627 Jean Lucca Demartin   CVB 27 44 28 68\DNC 167
128 3686 Pilar Fraschina Femenino CNMP 36 52 51 28 167
129 3957 Marcos Gabriel Duarte Semichuch   CNA 39 46 54 28 167
130 3210 Maximo Ballestrin   CUBA 22 32 46 68\DNC 168
131 3959 Federico Noronhia Sub 10 CRC 68\BFD 45 22 38 173
132 3050 Juan Bautista Figueroa Sub 10 CNMP 24 40 41 68\DNC 173
133 3512 Pedro Corbo   CGLNM 34 26 48 68\DNC 176
134 3181 Fermin Garcia   CGLNM 46 24 42 68\DNC 180
135 3719 Martina Gentili Femenino YCR 48 45 55 34 182
136 364 Fermin Gibert   CUBA 41 35 39 68\DNC 183
137 3557 Ian Sly   CNSE 34 29 54 68\DNC 185
138 3078 Ivan Giordano   CRLP 50 31 61 44 186
139 3874 Joaquina Mones Ruiz Femenino YCA 56 48 53 30 187
140 2696 Lola Maria Gonzalez Femenino CNA 37 49 33 68\DNC 187
141 3882 Justina Boz Femenino & Sub 10 YCR 45 53 49 40 187
142 2492 Valentina Ferreira Femenino CNMP 33 47 41 68\DNC 189
143 3694 Agustin Palacio Canto   CUBA 52 43 56 41 192
144 3649 Bartolome Lozano   CNSE 68\BFD 39 19 68\DNC 194
145 3830 Pedro Hariri   CUBA 46 46 34 68\DNC 194
146 3070 Ezequiel Sanmarco   CGLNM 44 47 35 68\DNC 194
147 3526 Ambar Muzzio Femenino CPNLB 68\DNC 49 37 40 194
148 3664 Luciano Giannavola   YCO 54 22 53 68\DNC 197
149 3833 Iñaki Fernandez Alonso   CNSI 53 62 59 24 198
150 289 Valentina Maffei Femenino CVB 38 51 41 68\DNC 198
151 3741 Ivana Alexander Dimarco Femenino CNSI 42 43 47 68\UFD 200
152 3411 Pedro Toledo Evita P CRLP 45 64 55 37 201
153 4021 Josefina Albornoz Femenino CGLNM 37 53 44 68\DNC 202
154 3574 Esther Alexander Dimarco Femenino CNSI 52 24 60 68\DNC 204
155 3591 Santiago Saravi Evita P CRLP 55 54 31 68\DNC 208
156 3012 Lourdes Fraschina Femenino & Sub 10 CNMP 68\BFD 31 43 68\DNC 210
157 3275 Matilde Korendij Femenino & Sub 10 CVSI 34 52 56 68\DNC 210
158 3665 Matias Schandeler   YCA 40 57 47 68\DNC 212
159 2870 Camila Volco Femenino CVB 43 54 47 68\DNC 212
160 3584 Isabel Caranti Femenino CNSI 68\BFD 38 39 68\DNC 213
161 3968 Federico Mainero   YCCN 47 59 64 45 215
162 3483 Matteo Baccanelli   CNA 53 68\DNC 63 32 216
163 3868 Manuel Antoni Sub 10 CUBA 50 52 46 68\DNC 216
164 352 Vito D Alessandro   YCA 68\BFD 36 45 68\DNC 217
165 3616 Agustin Lemos Viviant   CVB 44 53 52 68\DNC 217
166 2991 Isabel Traveria Femenino CRLP 49 56 46 68\DNC 219
167 3804 Ivan Adlercreutz Femenino CUBA 68\DNC 68\DNC 16 68\DNC 220
168 3198 Benjamin Buero   CUBA 49 51 52 68\DNC 220
169 3282 Ana Gutierrez Femenino & Sub 10 CUBA 42 58 53 68\DNC 221
170 3190 Lucas Botting   CNO 68\DNC 68\DNC 68\DNC 18 222
171 3603 Juan Ignacio Panasci Dubra   CUBA 43 51 60 68\DNC 222
172 3788 Fatima Plaghos Femenino CNSI 47 58 50 68\DNC 223
173 3133 Lorenzo Roccatagliata   CUBA 41 56 59 68\DNC 224
174 3345 Ignacio Molinari   CVSI 32 63 62 68\DNC 225
175 3439 Tomas Elbert   CNO 68\DNC 68\DNC 68\DNC 24 228
176 2715 Benito Mattarollo   CNSM 68\UFD 42 50 68\DNC 228
177 3857 Ramon De Bianchetti Evita C YCCN 68\UFD 61 58 42 229
178 3556 Clara Amespil Femenino & Sub 10 CUBA 44 55 62 68\DNC 229
179 3859 Judesson Ramos   CNO 68\DNC 68\DNC 26 68\DNC 230
180 3326 Mateo Ghirimoldi   CUBA 68\DNC 68\DNC 29 68\DNC 233
181 3765 Santiago Poggio   CUBA 68\UFD 49 49 68\UFD 234
182 3801 Francisco Cerrato   CGLNM 68\DNC 68\DNC 68\DNC 31 235
183 2710 Guido Pachiani   CNSM 68\DNC 68\DNC 58 41 235
184 3228 Miranda Biasi Femenino YCA 68\DNC 68\DNC 32 68\DNC 236
185 8718 Juana Araoz Femenino CUBA 51 57 61 68\DNC 237
186 3561 Eliseo Buduba   YCCN 68\DNC 68\DNC 68\DNC 36 240
187 3120 Milagros Agustina Peruilh Chevalier Femenino CUBA 57 59 56 68\DNC 240
188 3783 Kalanit Bok Femenino CNO 68\DNC 68\DNC 42 68\DNC 246
189 3488 Eliseo Gutierrez   CUBA 68\BFD 54 57 68\DNC 247
190 3916 Sebastian Mateo Straguzzi   CNO 68\DNC 55 57 68\DNC 248
191 3802 Francisco Lorenzini   CUBA 59 60 61 68\DNC 248
192 3193 Mercedes Lorenzini Femenino CUBA 58 65 59 68\DNC 250
193 3663 Agustin Farkas Cantonnet   CUBA 68\DNC 56 62 68\DNC 254
194 4033 Justo Mosquera   CNMP 68\UFD 55 68\DNC 68\DNC 259
195 3808 Gonzalo Aldaya   YCO 68\DNC 68\DNC 58 68\DNC 262
196 3979 Martin Segundo Curutchet   CUBA 68\DNC 68\DNC 63 68\DNC 267
197 480 Ana Maria Prota Femenino NYC 68\DNC 68\DNC 68\DNC 68\DNC 272T
197 3517 Clara Walter Femenino CNSI 68\DNC 68\DNC 68\DNC 68\DNC 272T
197 3893 Santiago Nicolas Garcia Sub 10 CNSM 68\DNC 68\DNC 68\DNC 68\DNC 272T
197 3914 Ines Bradley Femenino CNSI 68\DNC 68\DNC 68\DNC 68\DNC 272T
197 2222 Federico Rios   CUBA 68\DNC 68\DNC 68\DNC 68\DNC 272T

28-ago-22, 13:34:16
St. Pete Scorer