Pl | Sail # | Sailor | Subgroup | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195386 | Segundo Garcia | U16 | YCR | 8 | 2 | 1 | 1 | (4) | 4 |
2 | 169444 | Felipe Andres Wenzel | U16 | CRLP | 10 | (5) | 2 | 4 | 3 | 1 |
3 | 195396 | Juana Crola | Femenino & U18 | YCA | 13 | (7) | 3 | 3 | 1 | 6 |
4 | 4 | Ramon Queirel | U16 | CRLP | 14 | 3 | 4 | (5) | 5 | 2 |
5 | 186970 | Ivo Garino. | U16 | CRSN | 16 | 4 | 5 | (11) | 2 | 5 |
6 | 9 | Francina Paz | U16 | Cnsp | 26 | (18) | 9 | 8 | 6 | 3 |
7 | 206711 | Facundo Panal | U18 | YCA | 32 | 6 | 7 | 10 | (11) | 9 |
8 | 207308 | Conrado Perez Tutor | U16 | CNC | 33 | 11 | (25) | 2 | 7 | 13 |
9 | 178169 | Martina Di Mastrogirolamo | Femenino & U16 | CNJ | 41 | 8 | (19) | 12 | 14 | 7 |
10 | 208079 | Manuela Noe | Femenino & U16 | CVR | 41 | 9 | (18) | 9 | 15 | 8 |
11 | 221267 | Facundo Pellejero | U16 | YCR | 43 | (13) | 13 | 6 | 12 | 12 |
12 | 223928 | Juan Ignacio Caramellino | U16 | YCR | 44 | 12 | 10 | (14) | 8 | 14 |
13 | 52 | Nicanor Fortes | U16 | CRLP | 48 | (21) | 8 | 13 | 16 | 11 |
14 | 10 | Francisco Weisz | U16 | CUBA | 54 | 1 | 6 | 25 | (33\DNC) | 22 |
15 | 169450 | Benja Bizet | U16 | CRLP | 59 | 15 | 16 | (23) | 10 | 18 |
16 | 20 | Ivo Zuvic | U16 | YCA | 60 | 16 | 14 | (18) | 13 | 17 |
17 | 184116 | Vicente Francisco Curzi Ghidini | U16 | CPNLB | 68 | 10 | (33\DNC) | 15 | 33\UFD | 10 |
18 | 192135 | Bruno Javier Benitez | U16 | CNJ | 68 | 20 | 11 | 17 | (21) | 20 |
19 | 220560 | Ivan Jovanovich | U16 | YCA | 68 | 17 | 17 | 19 | (22) | 15 |
20 | 220278 | Rafael Manes | U16 | YCA | 73 | (33\UFD) | 15 | 16 | 9 | 33\DNC |
21 | 220562 | Clara Garbarino | Femenino & U16 | YCA | 73 | 14 | (22) | 21 | 19 | 19 |
22 | 173908 | Nicolas Zielke | U16 | CNJ | 81 | 24 | 21 | (26) | 20 | 16 |
23 | 167205 | Bauti Becerra | U16 | CNSI | 82 | 19 | 23 | 7 | (33\DNC) | 33\DNC |
24 | 208938 | Antonio Ruas | U16 | CNSI | 84 | (33\DNC) | 24 | 22 | 17 | 21 |
25 | 207711 | Alejo Meynet | U16 | YCR | 84 | 22 | 20 | 24 | 18 | (33\UFD) |
26 | 19 | Santiago Mac Gowan Maigan | U16 | CNO | 89 | 26 | 12 | 27 | 24 | (33\UFD) |
27 | 204441 | Daphne Pierson | Femenino & U16 | CVR | 90 | 23 | (26) | 20 | 23 | 24 |
28 | 154376 | Ines Antoni | Femenino & U18 | CUBA | 114 | (33\DNC) | 33\DNC | 33\DNC | 25 | 23 |
29 | 226 | Belen Larguia | Femenino | CNO | 118 | 25 | 27 | (33\DNC) | 33\DNC | 33\DNC |
30 | 7 | Maria Sol Caracciolo | Femenino | YCA | 127 | (33\UFD) | 33\DNC | 28 | 33\DNC | 33\DNC |
31 | 0 | Tomas De Ezcurra | U16 | CNSI | 132T | (33\DNC) | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC |
31 | 210808 | Ruso Garcia | U16 | YCO | 132T | (33\DNC) | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC | 33\DNC |
21-ago-22, 19:01:43
St. Pete Scorer