Pl | Sail # | Crew | Subgroup | From | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51780 | Federico Warburg & Delfina Perry | CNSI - CNSI | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | (34\DNC) | (6) | |
2 | 54841 | Franco Diaz & Franco Diaz Tamayo | YCA - YCA | 52 | (34\BFD) | (34\BFD) | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
3 | 57291 | Valentino Lannia & Agustin Amblard | CVB - CVB | 67 | (17) | 2 | 6 | (34\BFD) | 10 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
4 | 52654 | Agustin Bianchi & Juan Bautista Irigaray | YCA - YCA | 74 | 6 | 13 | 8 | 1 | (14) | 3 | 5 | (14) | 7 | 5 | 12 | 14 | |
5 | 57028 | Iñaki Caviglia & Joaquin Jordana | CNSI - CNSI | 74 | 12 | 15 | 3 | 7 | (16) | (23) | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | |
6 | 54838 | Julian Finsterbusch & Anastasia Bok | CVSI - CVSI | 87 | 1 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | (21) | 3 | 11 | 3 | (34\BFD) | 10 | |
7 | 57022 | Rocio Guaglianone & Celeste Parini | Femenino | YCA - YCA | 91 | 11 | 5 | 9 | 3 | 15 | 10 | 14 | (19) | (16) | 14 | 5 | 5 |
8 | 50485 | Facundo Guaglianone & Facundo Hernandez Puig | YCA - YCA | 93 | 4 | 4 | 2 | (34\BFD) | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | (34\DNC) | 34\DNC | 34\DNC | |
9 | 55350 | Milena Padovani & Sebastian Romero | CPNLB - CVSI | 93 | (20) | 7 | 7 | 10 | 7 | 18 | 8 | 10 | (19) | 15 | 7 | 4 | |
10 | 52525 | Francesca Caviglia & Magdalena Caranti | Femenino | CNSI - CNSI | 94 | 2 | 8 | 4 | (20) | 5 | (21) | 20 | 8 | 14 | 10 | 20 | 3 |
11 | 50794 | Joaquin Gimenez Rossi & Jeronimo Clavero Mouriño | CNSI - CNSI | 100 | 14 | 14 | 11 | 18 | (23) | 5 | (19) | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | |
12 | 57027 | Lola Kakias & Malena Carmuega | Femenino | CVB - CVB | 109 | 18 | 11 | 13 | 2 | 13 | (22) | 6 | 13 | 13 | 9 | 11 | (34\BFD) |
13 | 52651 | Pelado Roldan & J P Carosi Warburg De Carosi | CNSI - CNSI | 113 | 19 | 20 | 12 | 19 | 18 | (28) | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | (23) | |
14 | 55345 | Alejo Stern & Clara Sprungli | CUBA - CUBA | 113 | 7 | (16) | 16 | 13 | 8 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 6 | (34\BFD) | |
15 | 56307 | Joaquin Mendez Casariego & Guadalupe Iriberri | CVB - CVB | 116 | 10 | (21) | (22) | 4 | 4 | 17 | 11 | 15 | 9 | 19 | 10 | 17 | |
16 | 57295 | Beltran Lepori & Pedro Bianchi | YCA - YCA | 132 | 8 | 6 | (21) | 16 | 12 | 8 | (23) | 18 | 15 | 16 | 21 | 12 | |
17 | 54261 | Gonzalo Ridolfi & Martin Diaz Tamayo | CNO - CNO | 156 | 16 | (34\DSQ) | 20 | 17 | 19 | 13 | 1 | (34\DNC) | 34\DNC | 13 | 16 | 7 | |
18 | 57026 | Juana Parada & Tomas Munne | CNSI - CNSI | 157 | (27) | 19 | 18 | 14 | 17 | 25 | 10 | 12 | 8 | (34\DNC) | 14 | 20 | |
19 | 54839 | Bernardo Pironio & Marito Adrados | CNSE - CNSE | 162 | 24 | 18 | 15 | (34\BFD) | 9 | 4 | 22 | (34\DNC) | 34\DNC | 6 | 9 | 21 | |
20 | 57021 | Maria Agustina Scherzer & Trinidad Lopez Tilli | Femenino | CUBA - CUBA | 194 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 6 | 34\BFD | 20 | 15 | 11 | 18 | 26 | 8 | 22 |
21 | 57023 | Juani Rosso & Gian Franco Dedico | CVSI - CVSI | 195 | 3 | 3 | 10 | 8 | 20 | 15 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | |
22 | 53515 | Valentino Lancon Petrasso & Violeta Destefano | CNO - CNO | 195 | 26 | 24 | 23 | 11 | 6 | 6 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 23 | 24 | 18 | |
23 | 52855 | Juana Lago & Catalina Lago | Femenino | CNSI - CNSI | 201 | 23 | 25 | 17 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 |
24 | 65345 | Gaspar Bürg & Marcos Maffei | CVSI - CVSI | 218 | 21 | 26 | 24 | 24 | 24 | 19 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 20 | 17 | 9 | |
25 | 62524 | Ema Gutierrez & Matias Finsterbusch | CVSI - CVSI | 221 | 15 | 12 | 25 | 15 | 21 | 24 | 17 | (34\DNC) | (34\DNC) | 24 | 34\DNC | 34\DNC | |
26 | 56303 | Valentina Martini & Florencia Chervin | CUBA - CUBA | 230 | 9 | 17 | (34\DNF) | 23 | 22 | 9 | (34\DNC) | 34\DNC | 34\DNC | 25 | 23 | 34\DNC | |
27 | 54835 | Simon Beccar Varela & Ian Vescio | YCA - YCA | 233 | (34\BFD) | 22 | 26 | 25 | 25 | 27 | 18 | (34\DNC) | 34\DNC | 22 | 15 | 19 | |
28 | 54837 | Nicolas Careaga Cottini & Vito Torino | CNSE - CNSE | 236 | 13 | 9 | (34\DNF) | 22 | (34\BFD) | 16 | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 21 | 19 | 34\DNE | |
29 | 57292 | Juan Ignacio Crespo & Santino Pilipis | CUBA - CUBA | 245 | 25 | (34\DNC) | 29 | 21 | 26 | 26 | (34\DNC) | 34\DNC | 34\DNC | 17 | 22 | 11 | |
30 | 51819 | Sofia Trinidad Garcia & Tomas Nicolas Alvarez Duran | CVSI - CVSI | 287 | (34\DNC) | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | (34\DNC) | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 13 | |
31 | 54245 | Constanza Tavasci & Gonzalo De Marco | YCA - CVB | 302 | 22 | 23 | 19 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | |
32 | 51700 | Juan Marcos Verschoor & Luca Martin Luvelo | CNSI - CNSI | 305 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | |
33 | 57030 | Sol Lattanzio & Violeta Campo Cattaneo | Femenino | CNO - CNO | 329 | (34\DNC) | (34\DNC) | 34\DNC | 26 | 34\DNF | 31 | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC | 34\DNC |
28-ago-22, 17:28:45
St. Pete Scorer