CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES CAMPEONATO METROPOLITANO 2023 26 - 27 AGOSTO - 02 - 03 SEPTIEMBRE 2023 All Boats 420 Class Series Summary | |||||||||||||
Pl | Sail # | Crew | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 52654 | Agustin Bianchi & Simon Beccar Varela | YCA | 17 | 4 | 2 | 1 | (19) | (5) | 3 | 3 | 1 | 3 |
2 | 57290 | Federico Warburg & Delfina Perry | CNSI | 34 | 3 | 3 | 3 | (13) | 12 | 9 | 2 | 2 | (35\DNC) |
3 | 57295 | Beltran Lepori & Pedro Bianchi | YCA | 45 | (15) | 12 | 11 | 2 | 3 | 15 | 1 | (35\DNC) | 1 |
4 | 50478 | Juana Lago & Juana Laguna | CNSI | 51 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | (16) | 13 | (35\DNC) | 4 |
5 | 57028 | Inaki Caviglia & Mercedes Caranti | CNSI | 53 | 6 | (35\UFD) | (35\BFD) | 25 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 |
6 | 57022 | Rocio Guaglianone & Celeste Parini | YCA | 57 | 5 | 9 | 6 | 4 | 17 | (19) | 5 | (35\RET) | 11 |
7 | 55350 | Milena Padovani & Gaspar Burg | CVSI | 62 | (18) | 5 | 10 | (22) | 8 | 18 | 12 | 4 | 5 |
8 | 56303 | Valentina Martini & Eugenia Mendez Barle | CUBA | 62 | 14 | (17) | (18) | 5 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 |
9 | 55345 | Marito Adrados & Alejo Stern | CNSE | 63 | 8 | 15 | (21) | 3 | 15 | 2 | 8 | 12 | (35\DNC) |
10 | 57023 | Juani Rosso & Gian Franco Dedico | CVSI | 66 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC |
11 | 54841 | Lula Guaglianone & Franco Diaz Tamayo | YCA | 66 | 9 | 6 | 7 | 18 | 4 | 17 | (35\DNC) | 5 | (35\DNC) |
12 | 57027 | Lola Kakias & Malena Carmuega | CVB | 74 | 2 | 14 | 13 | 10 | 16 | 10 | (17) | 9 | (35\DNC) |
13 | 57291 | Valentino Lannia & Agustin Amblard | CVB | 76 | 17 | 22 | 16 | (26) | 14 | 1 | 4 | (35\DNC) | 2 |
14 | 57297 | Andres Lopez Oriolo & Paco Weisz | CUBA | 84 | 16 | 19 | (35\BFD) | 12 | 7 | 14 | 10 | 6 | (35\DNC) |
15 | 55349 | Lola Magali Varela Cardinali & Faustina Busch | CPNLB | 89 | (23) | (20) | 17 | 8 | 20 | 8 | 16 | 10 | 10 |
16 | 50485 | Facundo Guaglianone & Chin Ito | YCA | 93 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | 12 | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC |
17 | 57442 | Juan Carmuega & Lautaro Larralde | CVB | 96 | 22 | 11 | 12 | 11 | 10 | 24 | 6 | (35\DNC) | (35\UFD) |
18 | 54261 | Gonzalo Ridolfi & Martin Diaz | YCA | 102 | 21 | 8 | 14 | 15 | 22 | (26) | 15 | 7 | (35\DNF) |
19 | 50797 | Agus Scherzer & Clari Sprungli | CUBA | 119 | 19 | (35\UFD) | 4 | 7 | 21 | 22 | 11 | (35\DNC) | 35\UFD |
20 | 57026 | Juana Parada & Guada Iriberri | CNSI | 133 | 1 | 18 | 19 | 14 | (35\DSQ) | 11 | (35\DNC) | 35\DNC | 35\DNC |
21 | 57294 | Emilia Fregonese & Eloisa Varela | YCA | 134 | 12 | 10 | (35\BFD) | 16 | 19 | 7 | (35\DNC) | 35\DNC | 35\DNC |
22 | 5181 | Danilo Menini & Vito Torino | CNSE | 136 | 13 | 25 | (35\BFD) | 24 | 24 | 25 | 19 | (35\DNC) | 6 |
23 | 51819 | Sofia Orella & Trinidad Tommasi | CNSI | 138 | 27 | 13 | (35\BFD) | (31) | 30 | 27 | 18 | 11 | 12 |
24 | 54837 | Nicolas Careaga Cottini & Octavio Orfali | CNSE | 141 | 20 | 16 | (35\BFD) | 9 | 18 | (35\BFD) | 35\DNC | 35\DNC | 8 |
25 | 56305 | Sophia De Leone & Nicole De Leone | YCA | 157 | 24 | 23 | 15 | 17 | 23 | 20 | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC |
26 | 57021 | Maria Clara Lopez Tilli & Trinidad Lopez Tilli | CUBA | 169 | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC | 21 | 9 | 21 | 35\DNC | 35\RET | 13 |
27 | 57443 | Marcelo Frezza & Gonzalo De Marco | CNO | 177 | 26 | (35\UFD) | 9 | 30 | 29 | 13 | (35\DNC) | 35\DNC | 35\DNC |
28 | 57444 | Sofia Gibert & Mia Lopez Oriolo | CUBA | 180 | 25 | 24 | 20 | 27 | 26 | 23 | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC |
29 | 54839 | Manuel Lanas Ocampo & Felix Ballestrin | CUBA | 194 | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC | 20 | 28 | 28 | 35\DNC | 13 | 35\DNC |
30 | 54835 | Lorna Jovanovich & Juana Pusso | YCA | 201 | 28 | 21 | (35\BFD) | 28 | 25 | 29 | (35\DNC) | 35\DNC | 35\DNC |
31 | 52202 | Mateo Cella Landi & Matias Amblard | CNSE | 205 | 29 | (35\UFD) | 22 | (35\DNC) | 35\DNC | 35\DNC | 14 | 35\DNC | 35\DNC |
32 | 57445 | Joaquin Maria Lopez Tilli & Lucas Restaino | CUBA | 226 | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC | 29 | 27 | 30 | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC |
33 | 56324 | Diego Pasquariello & Ian Vescio | YCA | 245T | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC |
33 | 57298 | Catalina Arevalo Petriz & Marcos Maffei | YCA | 245T | (35\DNC) | (35\DNC) | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC | 35\DNC |
03-sep-23, 14:28:51