CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES CAMPEONATO METROPOLITANO 2023 26 - 27 AGOSTO - 02 - 03 SEPTIEMBRE 2023 All Boats Ilca 4 Class Series Summary | |||||||||||
Pl | Sail # | Sailor | Subgroup | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 223041 | Bruno Romer | U18 | CVR | 18 | 1 | 3 | 6 | (8) | 6 | 2 |
2 | 221269 | Juan Ignacio Caramellino | U18 | YCR | 19 | 3 | 2 | 3 | 6 | (36\DNC) | 5 |
3 | 195396 | Juana Crola | Femenino | CRLP | 22 | (12) | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 |
4 | 2111 | Lucas Contardi | U18 | CNMP | 24 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | (36\DNC) |
5 | 222896 | Gino Muscolini | U18 | RRC | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | (36\DNC) |
6 | 206711 | Facundo Panal | YCA | 31 | 9 | 4 | (17) | 15 | 2 | 1 | |
7 | 04 | Ramon Queirel | CRLP | 36 | 14 | 10 | 8 | 3 | 1 | (36\BFD) | |
8 | 3 | Josefina Benvenuto | Femenino & U18 | CVB | 48 | 10 | 6 | 9 | (36\DNC) | 13 | 10 |
9 | 222880 | Luca Luvelo | U16 | CNSI | 53 | 8 | (21) | 16 | 21 | 4 | 4 |
10 | 20 | Ivo Zuvic | YCA | 60 | (17) | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 | |
11 | 222130 | Abril Sucic | Femenino & U18 | CRLP | 61 | 4 | 14 | 21 | 11 | 11 | (36\DNC) |
12 | 182335 | Delfina Gaischuk | Femenino & U18 | YCR | 64 | 18 | 17 | 10 | (22) | 10 | 9 |
13 | 223625 | Gaspar Toro | U16 | YCA | 65 | 16 | 7 | 14 | 14 | 14 | (36\DNC) |
14 | 206709 | Francisca Ortiz Galletti | Femenino | CNC | 70 | 5 | 11 | 13 | 5 | (36\DNC) | 36\DNC |
15 | 100832 | Felipe Perry | U16 | CNSI | 71 | 22 | 13 | 7 | 12 | 17 | (36\BFD) |
16 | 220562 | Clara Garbarino | Femenino & U18 | YCA | 72 | (27) | 19 | 23 | 18 | 5 | 7 |
17 | 1 | Josefina Díaz Cuerdo | Femenino & U18 | YCR | 80 | 25 | 22 | (28) | 23 | 7 | 3 |
18 | 169450 | Benjamin Bizet | U18 | CRLP | 80 | 19 | 20 | 22 | 10 | 9 | (36\BFD) |
19 | 3006 | Santiago Nicolas Acosta | U16 | CMR | 81 | 13 | 9 | 19 | 24 | 16 | (36\DNC) |
20 | 7 | Lucia Aloisi | Femenino & U18 | CUBA | 83 | 15 | 18 | 5 | 9 | (36\DNC) | 36\DNC |
21 | 200512 | Victoria Levis | Femenino & U18 | YCA | 85 | 6 | 15 | 12 | 16 | (36\DNC) | 36\DNC |
22 | 220560 | Ivan Jovanovich | U18 | YCA | 98 | 20 | 24 | 11 | 7 | (36\DNC) | 36\DNC |
23 | 186970 | Juan Francisco Torres | U18 | YCC | 115 | 21 | 25 | 26 | 25 | 18 | (36\BFD) |
24 | 2 | Victoria Aloisi | Femenino & U18 | CUBA | 119 | 26 | 16 | 24 | 17 | (36\DNC) | 36\DNC |
25 | 167205 | León De Soldati | U16 | CNSI | 123 | 28 | 26 | 27 | 27 | 15 | (36\DNC) |
26 | 223623 | Valentina Cardulli | Femenino & U18 | CRLP | 125 | 24 | 28 | 18 | 19 | (36\DNC) | 36\DNC |
27 | 10 | Sofia Maria Raiti | Femenino & U18 | CUBA | 142 | 11 | 23 | (36\DNC) | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC |
28 | 164031 | Milena Anahí Fenández Bolaño | Femenino & U16 | CRC | 145 | 29 | 27 | 25 | 28 | (36\DNC) | 36\DNC |
29 | 8 | Simon Genoud | U16 | CUBA | 148 | (36\DNC) | 36\DNC | 20 | 20 | 36\DNC | 36\DNC |
30 | 47 | Sol Caracciolo | Femenino | YCA | 150 | 23 | (36\UFD) | 29 | 26 | 36\DNC | 36\DNC |
31 | 195348 | Maria Couyet | Femenino & U18 | CRLP | 180T | (36\DNC) | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC |
31 | 2334 | Nicolas Uriel Canali | U16 | CRLP | 180T | (36\DNC) | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC |
31 | 020 | Candela Noél | Femenino & U16 | YCA | 180T | (36\DNC) | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC |
31 | 214630 | Rafael Antoni | U16 | CUBA | 180T | (36\DNC) | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC |
31 | 1008321 | Johanna Alexander Di Marco | Femenino & U16 | CNSI | 180T | (36\DNC) | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC | 36\DNC |
02-sep-23, 15:47:01