Pl | Sail | Skipper | Subgroup | From | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2577 | Paquete Albamonte | CNSI - YCA | 31 | (21\UFD) | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (21\DSQ) | 2 | |
2 | 2580 | Donna Mazzuchelli | YCO - YCA | 42 | (21\UFD) | 1 | 6 | (9) | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 2578 | Facundo Trueba | CUBA - CUBA | 71 | 7 | 9 | (13) | 8 | (11) | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
4 | 10 | Olivia Riesgo | YCA - YCA | 76 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | (10) | 7 | 8 | (11) | 8 | 6 | 7 | 5 | |
5 | 2440 | Benja Rodriguez Moron | CUBA - CUBA | 76 | (21\UFD) | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | (13) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | |
6 | 3035 | Lola Trueba | CUBA - YCR | 78 | 2 | (10) | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | (21\DNC) | |
7 | 2569 | Dogui Van Avermaete | YCA - YCO | 82 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | (21\DNC) | 2 | (21\DNC) | 2 | 4 | 3 | 21\DNC | 21\DNC | |
8 | 3030 | Tomas Cesar Ferrante | CUBA - CUBA | 96 | 8 | 7 | (12) | (13) | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | |
9 | 2571 | Toby Lopez Tilli | CUBA - CUBA | 119 | (21\DNC) | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 10 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | |
10 | 25 | Juana Rother | Femenino | CUBA - CUBA | 136 | 1 | (21\RET) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | (21\DNC) | 12 | 9 | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC |
11 | 1318 | Catalina Arevalo Petriz | Femenino | YCA - YCA | 166 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | (21\UFD) | 11 | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 12 | 21\DNC | 21\DNC | 8 | 8 |
12 | 1721 | Tato Barbero | YCA - YCA | 184 | 13 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | (21\UFD) | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | |
13 | 2574 | Santiago Castosa | YCA - YCA | 186 | 3 | 4 | 11 | 5 | 9 | (21\UFD) | 7 | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | |
14 | 2582 | Galo Sapir | CUBA - CUBA | 192 | 11 | (21\UFD) | 17 | 10 | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 6 | 8 | 21\DNC | 8 | 6 | 21\DNE | 21\DNE | 21\DNE | |
15 | 2439 | Pachi Ferronato | YCSF - CNVC | 201 | 9 | 11 | 9 | 12 | 7 | 13 | 14 | (21\DNC) | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | |
16 | 1301 | Camilo Barcelo | YCA - CNQ | 204 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 9 | 9 | (21\DNC) | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | |
17 | 2566 | Nico Palazon | CUBA - CUBA | 219 | 10 | 12 | 14 | (21\DNF) | 16 | 10 | 10 | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | |
18 | 258 | Julia Pantin | Femenino | YCA - YCA | 227 | (21\UFD) | 13 | 3 | (21\DNF) | 13 | 9 | 21\UFD | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC |
19 | 2565 | Lucia Baialardo | YCSF - YCSF | 235 | 14 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | 15 | (21\DNC) | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | |
20 | 584 | Emilia Baialardo | Femenino | YCSI - YCSF | 242 | 15 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | (21\DNC) | (21\DNC) | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC | 21\DNC |
28-ago-22, 18:34:13
St. Pete Scorer