CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES CAMPEONATO METROPOLITANO 2023 26 - 27 AGOSTO - 02 - 03 SEPTIEMBRE 2023 All Boats 29er Class Series Summary | ||||||||||||||
Pl | Sail | Crew | From | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 80 | Juana Escalante & Maxi Videla | YCA | 14 | 1 | (10) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (17\DNC) |
2 | 82 | Lola Trueba & Hernan Paulucci | CUBA | 30 | (9) | 1 | 4 | 6 | (7) | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 |
3 | 111 | Joaquín Tarasido & Amparo Stupenengo | YCA | 48 | (11) | 6 | 8 | (10) | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
4 | 2566 | Nicolas Palazon & Delfina Palazon | CUBA | 51 | 8 | 9 | (12) | (17\UFD) | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 |
5 | 2578 | Facundo Trueba & Valentin Frey | CUBA | 52 | 12 | 14 | (15) | 3 | (15) | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 1301 | Carolina Barcelo & Camilo Barcelo | YCA | 59 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | (17\DNC) | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC |
7 | 9 | Guido Van Avermaete & Lucio Fenouil | YCA | 62 | (17\DNF) | 15 | 7 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | (17\DNF) | 1 |
8 | 3037 | Tomas Travaglini & Agustin Giroud | CNSI | 63 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | (17\UFD) | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC |
9 | 25 | Juan Ignacio Crespo & Agustin Frey | CUBA | 64 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | (17\DNC) | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC |
10 | 2575 | Olivia Riesgo & Maria Delfina Menichelli | YCA | 64 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 | (17\DNC) | (17\DNC) | 17\DNC | 7 |
11 | 3040 | Benjamin Rodriguez Moron & Tadeo Funes De Rioja | CUBA | 73 | 3 | 12 | 10 | 13 | 12 | (17\UFD) | 4 | (17\DNF) | 17\DNF | 2 |
12 | 1886 | Lucia Baialardo & Felipe Segui | YCSF | 74 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | (17\DNS) | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC |
13 | 28 | Julia Pantin & Vicky Van Avermaete | YCA | 98 | 10 | 8 | 11 | 5 | 13 | (17\UFD) | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC |
14 | 2574 | Marco Limardo & Marcos Pruden | YCA | 99 | 13 | 11 | 14 | (17\DSQ) | 4 | 6 | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC | 17\UFD |
15 | 3030 | Sol Baialardo & Ema Caputto | YCSF | 109 | 14 | 13 | 13 | 11 | 14 | 10 | (17\DNC) | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC |
16 | 2577 | Emilia Baialardo & Santiago González Poljak | YCSF | 136 | (17\DNC) | (17\DNC) | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC | 17\DNC |
03-sep-23, 13:59:42