CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO METROPOLITANO 2022
20-21-27 y 28 de AGOSTO de 2022
All Boats
Clase 29er Class Series Summary
Pl Sail Crew Subgroup From Tot 1 2 3 4 5 6 7
1 2581 Amparo Stupenengo & Victoria Vanney   CUBA - CUBA 10 1 (21\RET) 2 2 2 1 2
2 2569 Dogui Van Avermaete & Garito Queirel   YCA - YCO 19 4 3 (10) 7 1 3 1
3 2577 Paquete Albamonte & Maxi Videla   CNSI - YCA 22 (21\UFD) 2 1 3 4 4 8
4 3035 Lola Trueba & Elias Dalli   CUBA - YCR 23 2 (10) 4 1 5 5 6
5 10 Olivia Riesgo & Joaquin Restaino   YCA - YCA 29 (6) 6 5 6 3 6 3
6 2580 Donna Mazzuchelli & Santiago Palkin   YCO - YCA 35 (21\UFD) 1 6 9 8 2 9
7 2574 Santiago Castosa & Marcos Pruden   YCA - YCA 39 3 4 11 5 9 (21\UFD) 7
8 2440 Benja Rodriguez Moron & Calixto Varela   CUBA - CUBA 46 (21\UFD) 8 7 4 6 8 13
9 2578 Facundo Trueba & Valentin Frey   CUBA - CUBA 51 7 9 (13) 8 11 11 5
10 1318 Catalina Arevalo Petriz & Delfina Vilarnovo Pavesi Femenino YCA - YCA 54 5 5 8 11 14 (21\UFD) 11
11 2439 Pachi Ferronato & Santino Raviolo   YCSF - CNVC 61 9 11 9 12 7 13 (14)
12 3030 Tomas Cesar Ferrante & Agustin Frey Femenino CUBA - CUBA 63 8 7 12 (13) 12 12 12
13 2566 Nico Palazon & Delfi Palazon   CUBA - CUBA 72 10 12 14 (21\DNF) 16 10 10
14 258 Julia Pantin & Vicky Van Avermaete Femenino YCA - YCA 80 (21\UFD) 13 3 21\DNF 13 9 21\UFD
15 2571 Toby Lopez Tilli & Joaquin Tarasido   CUBA - CUBA 84 (21\DNC) 21\DNC 21\DNC 21\DNC 10 7 4
16 1301 Camilo Barcelo & Antonio Campolo   YCA - CNQ 85 12 14 15 15 15 14 (17)
17 2565 Lucia Baialardo & Felipe Segui   YCSF - YCSF 90 14 16 16 14 (19) 15 15
18 584 Emilia Baialardo & Francisca Barreira Femenino YCSI - YCSF 97 15 15 (19) 17 18 16 16
19 1721 Tato Barbero & Salva Iovine   YCA - YCA 98 13 17 18 16 17 17 (21\UFD)
20 2582 Galo Sapir & Hernan Paulucci   CUBA - CUBA 101 11 (21\UFD) 17 10 21\DNC 21\DNC 21\DNC

21-ago-22, 17:26:18
St. Pete Scorer