CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO METROPOLITANO 2022
20-21-27 y 28 de AGOSTO de 2022
All Boats
Ilca Standard Class Series Summary
Pl Sail # Sailor Subg. From Total 1 2 3 4 5
1 211771 Clemente Seguel Lacamara   CNP 8 1 (9) 3 1 3
2 79 Francisco Renna   CVB 8 2 (14) 2 2 2
3 213785 Andres Cloos U21 YCO 13 (14) 1 5 6 1
4 216133 Ignacio Rodriguez   YCU 14 (5) 2 4 4 4
5 202660 Andres Heredia Ap YCO 21 4 4 8 (11) 5
6 72 Pedro Paulo Pinto U21 CNSI_CVSI 23 7 (8) 7 3 6
7 1543 Santiago Rigoni   CUBA 24 3 6 (9) 7 8
8 206115 Alejandro Cloos GM YCO 28 (16) 3 10 8 7
9 11 Facundo Mac Gowan U21 CNO 40 13 (18) 6 5 16
10 1640 Patricio Gutierrez Master CNQ 40 6 7 14 (19) 13
11 209399 Ignacio Del Pero U21 CVB 41 (34\UFD) 11 1 14 15
12 6 Leonel Agustin Galarza   CRLP 41 (34\DNC) 5 12 10 14
13 218312 Lucas Fagnani Ap YCO 43 10 12 (34\DNC) 12 9
14 21 Ricardo Seguel Lacomara U21 CNP 51 (17) 15 11 15 10
15 204441 Francisco Jullier Ap CVR 55 15 16 (18) 13 11
16 210799 Hernan Celli Master CRLP 57 9 20 16 (22) 12
17 168641 Juan Vugdelija   CUBA 58 11 19 19 9 (21)
18 85 Mariano Girod Ap CUBA 68 (34\UFD) 13 17 21 17
19 3 Alejo Acosta Master YCO 71 12 10 15 (34\DNC) 34\DNC
20 171151 Ignacio Almarza GGM CLUB NAUTICO ACULEO (CHILE) 73 18 (22) 21 16 18
21 195351 Francisco Castex Master CUBA 77 21 17 (23) 20 19
22 213976 Tomas Rodriguez Araya U21 YCR 78 19 (24) 22 17 20
23 171161 Rodolfo Giudice Master CRLP 79 20 21 20 18 (34\UFD)
24 111 Matias Rigoni   CUBA 82 8 27 13 (34\OCS) 34\UFD
25 210180 Juan Antonio Carosella GM YCO 95 23 25 (26) 24 23
26 623 Leonardo Baldani Ap CNMP 97 24 26 (34\DNC) 23 24
27 8 Daniel Guaragna GM CNJ 99 (34\UFD) 28 24 25 22
28 164120 Pablo Norman Remotti GM CNN 105 25 29 25 26 (34\DNC)
29 206702 Javier Geiman GM YCO 106 22 23 27 (34\DNC) 34\DNC
30 1117 Ramiro Suarez Fabbro U21 VECTOR 136T (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
30 211981 Juan Pablo Cardozo U21 YCO 136T (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
30 202574 Javier Suarez Fabbro U21 CNC 136T (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
30 218285 Guillermo Castro Kubat Master CUBA 136T (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC

21-ago-22, 17:47:34
St. Pete Scorer