CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES CAMPEONATO METROPOLITANO 2023 26 - 27 AGOSTO - 02 - 03 SEPTIEMBRE 2023 All Boats Cadet Class Series Summary | |||||||||||
Pl | Sail # | Crew | From | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 9474 | Tomas Fernandez Jardin & Vicente Carloni Bohl | CVSI | 7 | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10019 | Valentino Rosso & Valentin Asaf Carloni Hirsch | CVSI | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | (4) | 4 | 2 |
3 | 10013 | Martin Manrique Gasme & Felix Burg | CVSI | 16 | 4 | (5) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 9991 | Franco Barone & Lorenzo Barone | CVSI | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | (12\UFD) |
5 | 9472 | Nicolas Britos & Julio Ignacio Britos | CVSI | 27 | (6) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 | 9726 | Azucena Posse Molina & Libertad Nandin | YCCN | 37 | 5 | (7) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
7 | 9725 | Santiago Grandi Felicioli & Marco Nandin | YCCN | 42 | 7 | 9 | (12\DNF) | 7 | 8 | 6 | 5 |
8 | 8064 | Maria Alicia Marrero Molinari & Emilia Bertani | CVSI | 51 | 9 | 6 | (12\DNF) | 9 | 6 | 9 | 12\DNC |
9 | 9728 | Tomas Atanasoff & Ignacio Ojeda | YCCN | 54 | 8 | (12\DNC) | 12\DNC | 10 | 9 | 8 | 7 |
10 | 8003 | Vicente Fueguel & Joaquin CastaƱedas Ciudad | YCCN | 64 | (12\DNC) | 8 | 12\DNF | 12\DNF | 10 | 10 | 12\DNC |
11 | 9989 | Augusto Moreira Quinn & Santino Gamba | CVSI | 68 | (12\DNC) | 12\DNC | 12\DNF | 8 | 12\UFD | 12\DNF | 12\DNC |
03-sep-23, 16:29:17