CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO METROPOLITANO 2022
20-21-27 y 28 de AGOSTO de 2022
All Boats
Opt. Timo Class Series Summary
Pl. Sail Sailor Subgroup From Total 1 2 3 4 5
1 3965 Juliana Magnani Femenino AOA 8 1 1 1 2 3
2 3966 Lucas Vogt   YCR 17 1 8 4 2 2
3 3643 Franco Cazamajou   CVB 21 8 1 8 3 1
4 3752 Bruno Römer   AOA 21 4 4 1 9 3
5 3847 Pipo Giroud   CPNLB 23 2 6 6 5 4
6 3842 Franco Blousson   AOA _ YCA 24 3 10 7 3 1
7 3941 Angela Domine Zeano Femenino AOA_YCR 25 7 2 2 10 4
8 3939 Felix Llauro   AOA _ YCA 31 17 8 4 1 1
9 4017 Franco Sanchez   CNMP 47 23 12 3 2 7
10 3675 Lucia Funes De Rioja Femenino & Sub 12 YCA 47 4 4 25 5 9
11 3911 Carolina Barcelo Femenino CNQ 49 15 13 1 8 12
12 2972 Baltazar Blanco   CRLP 50 2 6 11 12 19
13 3812 Lara Perry Femenino CNSI 52 23 3 7 12 7
14 3892 Diego Pasquariello   YCA 53 4 17 5 21 6
15 4016 Victoria Hernaez Femenino CVR 60 7 18 8 7 20
16 3859 Salvador Iudica   CNJ 61 1 28 10 8 14
17 3730 Tiago Troilo   CPNLB 64 19 5 24 10 6
18 3936 Juan Ignacio Borobia Pederiva   AOA 65 8 14 2 36 5
19 4032 Joaquin Balbuena   CPNLB 66 11 4 3 43 5
20 3950 Julieta Benedetto Femenino CVB 66 14 5 5 18 24
21 3894 Luca Barutta   AOA _ CNMP 67 5 11 8 39 4
22 3898 Bautista Iriberri   AOA_CVB 67 22 13 13 6 13
23 3601 Nicolas Leonardo   CRSN 68 25 18 12 4 9
24 3880 Tobias Lopez Pozzo   CUBA 74 32 2 14 16 10
25 3885 Delfina Kuttel Femenino CNSP 74 9 13 13 36 3
26 3756 Tomas Molinari Sub 12 CVB 78 14 21 28 1 14
27 3926 Gino Pichetti Sub 12 AOA _ CNSP 78 5 19 22 7 25
28 3645 Isabel Gibert Femenino CUBA 78 21 9 10 9 29
29 3947 Joaquin Blousson   AOA-YCA 79 18 24 16 6 15
30 4022 Tomas Conte   CVB 84 2 72\BFD 5 3 2
31 3699 Salvador Lopez   CRR 85 21 23 2 20 19
32 3716 Josefina Benvenuto Femenino CSF 89 11 14 18 9 37
33 4011 Bauti Luque   AOA _ YCO 92 3 35 9 23 22
34 3622 Sofia Orella Femenino CNSI 93 16 3 20 26 28
35 3888 Nicolas Cozar   YCA 93 7 6 14 58 8
36 3271 Benjamin Andres Brugo   CRLP 95 6 33 16 29 11
37 3913 Nicolas Menendez   AOA _ CVB 96 5 5 9 5 72\BFD
38 477 Joaquin Schmidt   NYC 96 12 10 18 15 41
39 3964 Alejandro Leon Dominguez   CNSA 97 51 24 6 4 12
40 3976 Valentina Maestri Femenino YCR 97 13 40 10 4 30
41 3988 Clara Sabattini Femenino AOA _ CRA 99 28 11 27 11 22
42 3825 Guillermina Castelari Rivas Femenino CRR 100 23 18 22 21 16
43 397 Bautista Ramirez   YCPE 103 17 9 12 36 29
44 3995 Sofia Gibert Femenino CUBA 103 15 25 21 16 26
45 3785 Joaquin Verna   AOA_CRLP 104 3 72\BFD 7 13 9
46 3970 Maximo Baudoino   AOA _ YCA 106 72\BFD 8 23 1 2
47 348 Mateo Bicchierai   CNCPG 108 9 38 29 22 10
48 4038 Juan Sebastian Properzi   RRC 109 24 2 17 30 36
49 240 Josefina Guicheff Femenino NYC 109 28 12 19 22 28
50 4029 Octavio Boz   YCR 109 19 16 25 17 32
51 3463 Bruno Drago   CNSP 111 20 7 49 24 11
52 3985 Julian Gauna Sub 12 CNSA 112 11 72\BFD 18 6 5
53 357 Irene Ressia Femenino NYC 112 12 15 32 18 35
54 3865 Santiago Viale   CUBA 113 41 16 9 29 18
55 3849 Mateo Cella Landi   CNSE 114 6 60 13 24 11
56 3998 Matias Fernandez   CPNLB 116 24 12 26 41 13
57 3594 Danilo Menini   CNSE 118 29 15 20 41 13
58 3989 Maria Emilia Bieler Femenino CNP 119 10 17 37 39 16
59 451 Maximo Ortiz Bertoletti   NYC 122 24 27 12 47 12
60 3992 Mia Meynet Femenino AOA _ CNSA 123 6 72\BFD 3 35 7
61 3905 Sofia Bodetto Femenino CRR 125 28 15 30 19 33
62 3808 Agustina Argüelles Femenino AOA _ YCA 126 20 3 14 17 72\BFD
63 368 Paula Defazio Femenino YCPE 126 17 47 30 11 21
64 3799 Eugenio Bradley   CNSI 129 16 26 6 32 49
65 3804 Felipe Gonzalez Villalba   YCA 129 20 45 22 25 17
66 3584 Alejandro Caranti   CNSI 131 27 72\BFD 16 8 8
67 3648 Faustina Busch Femenino CPNLB 134 9 26 15 12 72\BFD
68 3987 Felipe Serrano   CNSA 137 27 16 17 47 30
69 3316 Mateo Boeri Di Giorgio   CPNLB 140 13 21 11 38 57
70 3977 Gino Muscolini   RRC 140 37 17 31 14 41
71 4020 Mateo Castañer   AOA _ CNMP 140 21 51 19 34 15
72 3646 Josefina Scherzer Femenino CNSE 141 22 25 53 7 34
73 3481 Helena Rasines Femenino CVR 145 25 22 42 31 25
74 3589 Isabella Infantino Femenino CRSN 148 30 41 23 28 26
75 3684 Lola Magali Varela Cardinali Femenino CPNLB 149 15 38 21 35 40
76 3449 Justino Favero   CRLP 150 32 43 41 13 21
77 3991 Josefina Molinari Femenino CVB 153 13 9 11 48 72\BFD
78 492 Sofia Maria Prota Femenino NYC 153 12 37 26 44 34
79 4023 Tomas Morteo Sub 12 YCA 155 72\BFD 19 33 23 8
80 3254 Bautista Fochesatto   CPNLB 155 34 28 47 13 33
81 3969 Luca Maio   AOA _ CRA 155 49 19 19 15 53
82 3876 Janko Donofrio Freytes Sub 12 YCCN 155 19 26 65 28 17
83 3205 Marina Taciana Stocik Femenino YCA 156 10 36 72\DSQ 14 24
84 401 Cristobal Carluccio   NYC 156 27 40 44 30 15
85 3923 Lujan Agustina Pantin Femenino & Sub 12 YCA 158 51 30 20 14 43
86 475 Ines Maria Prota Femenino NYC 158 30 32 44 32 20
87 3954 Catalina Gomez Femenino & Sub 12 CNSP 160 31 43 43 10 33
88 3889 Manuel Cichowolski   AOA _ BARRANCAS 163 18 72\BFD 4 33 36
89 3881 Ana Constantin Femenino CUBA 164 38 27 37 24 38
90 3925 Olivia Cozar Femenino CNSE 165 72\BFD 23 34 19 17
91 3729 Tomas Agustin Lopez   CPNLB 170 72\BFD 7 17 20 54
92 3780 Josefina Ginastassio Roig Femenino CRLP 170 45 29 26 45 25
93 3131 Juana Pusso Femenino YCA 171 39 45 33 27 27
94 3745 Lucas Benjamin De La Vega   CNMP 173 22 34 54 18 45
95 3586 Pedro Stengel   YCA 176 52 34 25 42 23
96 499 Lucia Köster Femenino CNCPG 177 29 11 40 54 43
97 3773 Joaquin Carretto Sub 12 CRSN 177 29 22 54 51 21
98 3657 Paz Huergo Femenino CNSI 178 10 56 15 25 72\BFD
99 3614 Gaspar Toro   YCA 178 43 33 31 26 45
100 3903 Maria Couyet Femenino CRLP 179 72\BFD 33 29 23 22
101 3979 Camila Sanchez Femenino CNMP 179 49 39 23 37 31
102 3910 Luisina Maria Robuschi Femenino CRLP 181 72\BFD 22 15 35 37
103 3753 Salvador Goldenberg   CRLP 181 16 45 59 43 18
104 3956 Valentin Hock   CNP 181 18 72\BFD 30 27 34
105 2495 Pilar Castelbajac Femenino CNSM 182 26 27 37 34 58
106 4027 Felipe Hariri   CUBA 183 72\UFD 1 21 17 72\BFD
107 3401 Bernardita De Freijo Femenino CUBA 185 59 20 48 39 19
108 491 Joaquin Vilate   CNCPG 186 31 35 28 20 72\BFD
109 3887 Andres Lopez Oriolo   CUBA 188 72\UFD 29 32 16 39
110 4019 Joaquin Castex   CUBA 191 34 29 40 40 48
111 3070 Josefina Borobia Pederiva Femenino CRLP 194 41 21 33 55 44
112 3555 Nicolino Perotto   CNC 195 39 50 24 22 60
113 3598 Francisco Balbuena Sub 12 CPNLB 195 54 47 46 25 23
114 3893 Delfina Cots Femenino YCA 196 47 7 36 34 72\BFD
115 3680 Abril Della Vecchia Femenino CPNLB 196 40 54 52 30 20
116 3661 Cayetana Balbuena Femenino CPNLB 199 34 58 46 21 40
117 3511 Sara Huergo Femenino CNSI 204 42 32 38 54 38
118 407 Justo Bracco Sub 12 CVB 205 31 10 45 47 72\BFD
119 3775 Feliciano Frias   AOA _ CRSN 205 41 42 55 53 14
120 3986 Dante Maggi   CRSN 205 36 31 48 40 50
121 4039 Lucille Amelie Granados Femenino CNSA 206 47 20 56 31 52
122 3993 Felix Ballestrin   CUBA 207 37 31 35 32 72\BFD
123 3751 Tomas Benvenuto   CSF 208 47 37 27 51 46
124 2904 Celina Maria Galeano Femenino CUBA 209 37 28 31 60 53
125 364 Carlos Fresnedo   CNCPG 209 46 36 34 57 36
126 3529 Valentino Wenzel   CRLP 210 14 46 65 59 26
127 3581 Lucio Pinedo   CRLP 210 26 44 63 50 27
128 390 Josefina Labat Femenino CNCPG 213 8 72\BFD 53 38 42
129 3772 Benicio Zanchetta   CVR 213 30 49 41 42 51
130 3948 Agustin Pauls   YCCN 214 50 34 49 63 18
131 828 Alan Mathisson   YCU 214 35 44 45 43 47
132 3530 Joaquin Pacheco Genne   YCCN 215 35 30 46 61 43
133 3816 Antonia Mosquera Femenino CNMP 217 36 37 35 37 72\BFD
134 3927 Lorna Jovanovich Femenino YCA 218 35 14 45 52 72\BFD
135 3061 Luca Donato   CRLP 220 33 52 48 40 47
136 3726 Pedro Bearzotti Sub 12 RRC 221 46 72\BFD 40 28 35
137 3990 Felipe Perry   CNSI 225 44 41 39 29 72\BFD
138 3121 Nicolas Uriel Canali   CRLP 226 72\BFD 35 36 59 24
139 3688 Felipe Massa Galli   CNSE 227 72\BFD 72\DNE 32 45 6
140 3723 Genaro Martinez   CNP 228 72\DNC 23 50 33 50
141 4013 Facundo Barbutto Paukner   CVR 231 53 72\BFD 56 15 35
142 3682 Lucia Ferrante Femenino CUBA 231 38 64 38 46 45
143 3490 Sebastian Parrella   YCCN 231 43 48 42 51 47
144 3774 Angeline De Domenico Femenino CRSN 232 25 36 57 72\UFD 42
145 378 Richi Paz   NYC 233 32 72\BFD 41 57 31
146 420 Ona Perez Femenino CNCPG 234 33 72\BFD 51 49 29
147 3994 Tomas Ghirimoldi Lafitte   CUBA 234 44 72\DNC 42 44 32
148 3909 Pia Larocca Femenino CNSI 235 56 31 60 56 32
149 3038 Simon Genoud   CUBA 237 57 39 43 44 54
150 500 Baltazar Siedemburg   YCU 237 43 43 47 58 46
151 4001 Juan Andres Delgado   NYC 239 54 52 64 46 23
152 3740 Felicitas Nazar Defrancisco Femenino CNC 239 72\UFD 72\BFD 29 38 28
153 3605 Felix Pereyra Iraola   YCA 241 72\BFD 39 50 31 49
154 311 Bautista Argain   CNCPG 244 72\BFD 72\BFD 38 52 10
155 3535 Galo Alvarez Millet   ANVVD 245 57 32 36 48 72\DNC
156 3557 Eloisa Varela Iraola Femenino CUBA 246 42 72\BFD 24 64 44
157 577 Federico Varaldi   CNCPG 246 26 72\DNE 55 62 31
158 3932 Victoria Garay Femenino CNMP 248 39 52 35 63 59
159 3924 Trinidad Tommasi Femenino CNSI 248 48 72\BFD 39 50 39
160 4041 Joaquin Vicente Castro Kralj   CUBA 249 62 42 53 50 42
161 3118 Lucia Romero Femenino CUBA 250 64 30 57 55 44
162 3872 Sofia Maria Raiti Femenino CUBA 250 58 49 51 54 38
163 3896 Felipe Arocena   CNSI 250 40 65 44 49 52
164 4000 Lucas Cozar   YCA 251 72\BFD 40 47 53 39
165 3868 Rafael Antoni   CUBA 251 50 50 58 41 52
166 3958 Santiago Filogna   CNSE 252 72\BFD 42 52 27 59
167 3571 Facundo Piñeyro   CNSM 254 72\DNC 72\DNC 72\DNC 11 27
168 3552 Valentino Primo Griggio   YCCN 254 44 51 63 56 40
169 3762 Lucas Restaino   CPNLB 255 55 57 34 72\UFD 37
170 3640 Francisco Ardohain   CPNLB 256 72\BFD 72\BFD 27 55 30
171 4040 Ma Clara Lopez Tilli Femenino AOA 258 72\DNC 72\DNC 72\DNC 26 16
172 423 Agustin Canessa   YCU 258 56 20 60 67 55
173 3485 Benicio Martinez Lacabe   CNP 258 33 55 59 49 62
174 367 Maite Arrue Femenino NYC 261 72\DNC 25 55 52 57
175 3345 Lorenzo Diaz Cuerdo   YCR 263 42 54 59 48 60
176 3193 Joaquin Francisco Jauregui   CNSP 264 36 57 72\BFD 53 46
177 272 Emilia Simonet Femenino YCPE_CNCPG 265 72\UFD 46 64 33 50
178 4048 Juan Ignacio Cernadas   YCA 266 55 48 54 37 72\BFD
179 3978 Pilar Cardulli Femenino CRLP 267 72\BFD 24 43 56 72\BFD
180 3074 Leon De Soldati   CNSI 269 38 44 61 60 66
181 424 Catalina Limongi Femenino NYC 270 63 48 50 60 49
182 4030 Mateo Garcia Ballester   CRR 273 72\BFD 46 39 61 55
183 3651 Milagros Gonzalez Martinez Femenino YCCN 275 45 38 68 66 58
184 3771 Joaquin Lopez Tilli   CUBA 276 72\DNC 72\DNC 72\DNC 19 41
185 3060 Lucia Bilbao Femenino ANVVD 276 46 72\BFD 49 61 48
186 4043 Mateo Badorrey   CRLP 281 40 72\BFD 62 45 62
187 3523 German Antes   CNZ 283 58 55 57 57 56
188 3503 Yago Videla Tejo Sub 12 YCO 286 72\BFD 41 60 62 51
189 4015 Federico Hormaiztegui   CVR 290 72\BFD 72\BFD 28 46 72\BFD
190 341 Ezechiele Lelii   CNCPG 293 72\UFD 47 61 65 48
191 3679 Matias Amblard   CNSE 294 45 53 52 72\DNC 72\DNC
192 3163 Iñaki Koltez   CNDRT 298 52 59 58 65 64
193 3681 Dafne Naveira Femenino YCCN 299 72\BFD 49 64 63 51
194 3479 Maximo Lenzo Ovejero   CNMP 301 72\BFD 50 58 58 63
195 3693 Lola Varela Garat Femenino CUBA 306 53 62 62 64 65
196 3544 Juan Martin Prat   CRSN 309 61 53 67 67 61
197 3476 Camila Del Carril Femenino CNSI 311 60 51 66 62 72\DNC
198 3509 Emma Bonoris Femenino CNMP 312 72\UFD 59 61 59 61
199 3963 Micaela Silva Femenino & Sub 12 CNSM 313 48 58 63 72\DNC 72\DNC
200 3516 Lucrecia Massucco Femenino CRLP 313 72\BFD 53 66 66 56
201 3828 Imanol Soto Sub 12 CNJ 314 60 63 72\BFD 64 55
202 3114 Francisco Goicoa   CVB 320 59 61 56 72\DNC 72\DNC
203 3553 Amalia Alchourron   CUBA 326 72\UFD 72\DNC 51 68 63
204 3506 Felix Picca   CNMP 330 72\DNC 72\DNC 72\DNC 42 72\BFD
205 3222 Lola De Los Santos Femenino CNZ 330 72\BFD 72\DNE 67 65 54
206 2585 Josefina Pay   CNZ 331 72\UFD 56 62 69 72\DNC
207 3642 Santiago Fabris   YCCN 341 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC 53
208 3502 Rafaela Stupenengo Pefaur Femenino CUBA 360T 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC
208 3999 Dante Pierson   CVR 360T 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC
208 376 Emiliano Benitez   NYC 360T 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC
208 3917 Tomas Stengel   YCA 360T 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC
208 1111 Roberto Santa Fe   CUBA 360T 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC
208 2222 Ignacio Santa Cruz   CUBA 360T 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC 72\DNC

21-ago-22, 18:50:26
St. Pete Scorer