Pl. | Sail | Sailor | Subgroup | From | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3701 | Tomas Lopez Fracchia | CVR | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 3565 | Milo Messina | CNSE | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 3522 | Andres Schejter | CNSE | 4 | 2 | 2 | 8 | |
4 | 3907 | Tiziano Vesperini | CNVC | 3 | 3 | 2 | 8 | |
5 | 4018 | Enzo Musumeci | CVR | 2 | 3 | 3 | 8 | |
6 | 3521 | Amelia Belardi De Leon | Femenino | CNSI | 7 | 2 | 2 | 11 |
7 | 3855 | Joaquin Figueroa | CNMP | 1 | 4 | 7 | 12 | |
8 | 3862 | Renata Carmela Godoy Coronel | Femenino | CNP | 3 | 4 | 8 | 15 |
9 | 3748 | Brandon Herrera Barrera | BARRANCAS _ CBRIO | 4 | 11 | 3 | 18 | |
10 | 3582 | Manuel Moreno Panzino | CNSI | 5 | 3 | 10 | 18 | |
11 | 3405 | Matias Turdera | CPNLB | 1 | 8 | 14 | 23 | |
12 | 3970 | Maximo Corominas | CNZ | 19 | 2 | 5 | 26 | |
13 | 3984 | Nina Raineri Taverna | Femenino & Sub 10 | CVR | 18 | 1 | 9 | 28 |
14 | 4031 | Delfina Luque | Femenino | YCO | 7 | 15 | 6 | 28 |
15 | 3566 | Joaquina Pereiro | Femenino | CUBA | 13 | 10 | 6 | 29 |
16 | 3897 | Mateo Barutta | CNMP | 3 | 15 | 12 | 30 | |
17 | 8739 | Juan Cruz Perrotta | CNSE | 11 | 13 | 8 | 32 | |
18 | 3913 | Felicitas Menendez | Femenino | CVB | 21 | 8 | 4 | 33 |
19 | 3347 | Pilar Maria Llorente De Hoz | Femenino | YCA | 17 | 11 | 7 | 35 |
20 | 2897 | Santiago Acosta | CMR | 14 | 13 | 8 | 35 | |
21 | 3669 | Martina Capparelli | Femenino | CNMP | 4 | 22 | 10 | 36 |
22 | 3237 | Manuela Arostegui | Femenino | YCCN | 22 | 5 | 9 | 36 |
23 | 3241 | Guadalupe Villalba Davoli | Femenino | YCO | 13 | 18 | 5 | 36 |
24 | 3196 | Maria Paz Costa Urquiza | Femenino | CPNLB | 5 | 6 | 28 | 39 |
25 | 3534 | Felipe Llauro | CNSI | 8 | 14 | 17 | 39 | |
26 | 3564 | Gregorio Belli | YCA | 8 | 27 | 5 | 40 | |
27 | 3818 | Sofia Vieytez | Femenino | CUBA | 11 | 6 | 23 | 40 |
28 | 3759 | Agostina Perrota Rosales | Femenino | CNAs | 18 | 7 | 18 | 43 |
29 | 2577 | Lucas Peciña Gualdoni | Femenino & Sub 10 | CNSP | 14 | 14 | 16 | 44 |
30 | 4001 | Agustin Hoffmann Breustedt | CMR | 17 | 21 | 7 | 45 | |
31 | 3733 | Antonella Pilar De Bagge | Femenino | CVB | 10 | 20 | 15 | 45 |
32 | 3572 | Benjamin Menalled | YCA | 9 | 21 | 18 | 48 | |
33 | 3227 | Santino A. Ronchi De Croce | YCA | 16 | 29 | 4 | 49 | |
34 | 3821 | Mia Catalina De Bernardis | Femenino | YCA | 20 | 7 | 25 | 52 |
35 | 3754 | Grecia Lenzetti Colin | Femenino | CRLP | 9 | 16 | 27 | 52 |
36 | 3330 | Valentina Belen Aguirre | Femenino | CNP | 27 | 12 | 13 | 52 |
37 | 3854 | Tomas Estanislao Barber | CGLNM | 37 | 12 | 6 | 55 | |
38 | 3562 | Santiago Cichowolski | Sub 10 | CPNLB | 15 | 31 | 9 | 55 |
39 | 3975 | Agustin Gabaglio | YCA | 29 | 9 | 17 | 55 | |
40 | 3162 | Valentina Galli Kluge | Femenino | CVB | 16 | 17 | 22 | 55 |
41 | 3434 | Pilar Zabala | Femenino | CUBA | 2 | 27 | 27 | 56 |
42 | 3961 | Nicolas Lombardia | CVR | 9 | 34 | 14 | 57 | |
43 | 3433 | Bianca Di Martino | Femenino | CVB | 25 | 9 | 23 | 57 |
44 | 3028 | Pedro Bomba Rua | CRR | 24 | 13 | 20 | 57 | |
45 | 3168 | Benjamin Turdera | CPNLB | 23 | 16 | 18 | 57 | |
46 | 3559 | Diego Borlenghi | CPNLB | 6 | 20 | 33 | 59 | |
47 | 3678 | Benjamin Juri | YCCN | 8 | 40 | 11 | 59 | |
48 | 3870 | Lucila Bizzozero | Femenino | YCA | 43 | 6 | 11 | 60 |
49 | 3846 | Carola Orella | Femenino | CNSI | 28 | 18 | 14 | 60 |
50 | 3264 | Imanol Gonzalez Negri | CNMP | 20 | 25 | 16 | 61 | |
51 | 3736 | Ines Adlercreutz | Femenino | CUBA | 10 | 32 | 21 | 63 |
52 | 3960 | Juan Ignacio Lombardia | CVR | 13 | 27 | 24 | 64 | |
53 | 3209 | Micaela Finsterbusch | Femenino | CVSI | 26 | 5 | 35 | 66 |
54 | 3628 | Nicolas Augusto Ronchi | CNA | 11 | 38 | 20 | 69 | |
55 | 466 | Mateo Guille | CNZ | 20 | 20 | 30 | 70 | |
56 | 3453 | Renata Guarrochena | Femenino | YCCN | 15 | 46 | 11 | 72 |
57 | 3718 | Galo Serafini | CVR | 25 | 9 | 40 | 74 | |
58 | 2771 | Santos Bazterrica | CGLNM | 10 | 23 | 41 | 74 | |
59 | 4036 | Simon Fernandez Alonso | CNSI | 48 | 14 | 12 | 74 | |
60 | 3781 | Francisco Krenek | YCO | 21 | 17 | 36 | 74 | |
61 | 3757 | Bautista Pereiro | CUBA | 21 | 28 | 26 | 75 | |
62 | 3940 | Vinicio Vila Tarelli | CNSE | 68\UFD | 7 | 3 | 78 | |
63 | 3290 | Mora Garcia Ayala | Femenino & Sub 10 | YCA | 17 | 23 | 38 | 78 |
64 | 3335 | Ivan Fernandez | CVR | 68\UFD | 10 | 1 | 79 | |
65 | 3504 | Catalina Valci | CVR | 12 | 39 | 28 | 79 | |
66 | 3499 | Emilia Vugdelija | Femenino & Sub 10 | CUBA | 29 | 36 | 15 | 80 |
67 | 3438 | Tomas Vanzulli | YCCN | 24 | 36 | 20 | 80 | |
68 | 3981 | Thiago Lueg | CNSI | 27 | 15 | 39 | 81 | |
69 | 3239 | Ian Ignacio Dri Lopez | CRC | 31 | 25 | 25 | 81 | |
70 | 4034 | Juan Silva Robinson | CNSI | 12 | 41 | 29 | 82 | |
71 | 2902 | Rocco Rosson | CPNLB | 29 | 8 | 46 | 83 | |
72 | 2969 | Victoria Llopart | Femenino | CMR | 5 | 42 | 37 | 84 |
73 | 3953 | Bianca Castañer | Femenino | CNMP | 18 | 45 | 21 | 84 |
74 | 926 | Donato Pichetti | Sub 10 | CNSP | 6 | 34 | 45 | 85 |
75 | 3532 | Abril Baldi | Femenino | YCA | 31 | 35 | 19 | 85 |
76 | 3891 | Mateo Duranona | YCA | 27 | 34 | 24 | 85 | |
77 | 3576 | Antonia Giuliani | Femenino | CNSP | 32 | 43 | 12 | 87 |
78 | 3469 | Martin Vieytez | CUBA | 30 | 42 | 15 | 87 | |
79 | 3824 | Camila Garcia Laborde | Femenino | CNSI | 23 | 16 | 48 | 87 |
80 | 3737 | Valentin Rodriguez Thevenon | CNMP | 26 | 30 | 31 | 87 | |
81 | 3428 | Francisco Palmese | YCR | 15 | 22 | 52 | 89 | |
82 | 3047 | Tania Lopez Obejero | Femenino | CPNLB | 19 | 26 | 44 | 89 |
83 | 3864 | Juana Gutierrez | Femenino | CRR | 68\UFD | 5 | 17 | 90 |
84 | 3587 | Julia Martina Gimenez Quiñones | Femenino | CMR | 14 | 26 | 50 | 90 |
85 | 3105 | Lorenzo Chasmann | CNMP | 31 | 24 | 35 | 90 | |
86 | 3823 | Damasia Garcia Canteli | Femenino | CNSI | 68\DNC | 10 | 13 | 91 |
87 | 3579 | Ignacio Jose Padilla | CNSI | 12 | 11 | 68\DNC | 91 | |
88 | 3724 | Ignacio Gentili | YCR | 23 | 29 | 39 | 91 | |
89 | 4035 | Felipe Passarelli | CVR | 68\UFD | 4 | 21 | 93 | |
90 | 3739 | Lara Gherghi | Femenino | CVB | 32 | 48 | 13 | 93 |
91 | 3746 | Faustina Dianda | Femenino | CGLNM | 38 | 19 | 38 | 95 |
92 | 3563 | Joaco Arocena | CNSI | 68\UFD | 18 | 10 | 96 | |
93 | 3827 | Juana Dolores Otero | Femenino | CRLP | 68\UFD | 25 | 4 | 97 |
94 | 3620 | Ema Villamarin | Femenino | CNSI | 7 | 47 | 43 | 97 |
95 | 3810 | Guadalupe Gonzalez Carles | Femenino | CNO | 22 | 35 | 40 | 97 |
96 | 3860 | Catalina Castex | Femenino | CUBA | 37 | 38 | 22 | 97 |
97 | 392 | Lucas Pucciarelli | CNGPG_YCPE | 30 | 44 | 23 | 97 | |
98 | 3097 | Sofia Odone | Femenino | CVSI | 33 | 33 | 31 | 97 |
99 | 3627 | Jean Lucca Demartin | CVB | 26 | 44 | 28 | 98 | |
100 | 4024 | Tiziano Torsegno | YCR | 25 | 17 | 57 | 99 | |
101 | 3528 | Felipe Manuel Bruno | YCO | 46 | 23 | 30 | 99 | |
102 | 3210 | Maximo Ballestrin | CUBA | 22 | 32 | 46 | 100 | |
103 | 3952 | Isabel Grimaldi | Femenino | CNMP | 30 | 37 | 33 | 100 |
104 | 847 | Lola Barcelo | Femenino | CNSP | 36 | 33 | 32 | 101 |
105 | 3871 | Maria Ines Panasci Dubra | Femenino | CUBA | 28 | 19 | 56 | 103 |
106 | 3538 | Josefina Mirey | Femenino | CNZ | 41 | 30 | 32 | 103 |
107 | 3744 | Nuria Lopez Bustos | Femenino | CUBA | 35 | 21 | 48 | 104 |
108 | 3721 | Maria Trinidad Leon Herran | Femenino | CUBA | 51 | 28 | 25 | 104 |
109 | 3050 | Juan Bautista Figueroa | Sub 10 | CNMP | 24 | 40 | 42 | 106 |
110 | 3512 | Pedro Corbo | CGLNM | 34 | 26 | 49 | 109 | |
111 | 2685 | Pedro Micetich | CVR | 39 | 37 | 33 | 109 | |
112 | 4026 | Paloma Cozar Giuliani | Femenino | CNA | 16 | 44 | 51 | 111 |
113 | 3447 | Matias Uriel Garcia Cecolisio | CNSM | 35 | 50 | 26 | 111 | |
114 | 3611 | Franco Barutta | CNMP | 44 | 33 | 34 | 111 | |
115 | 3181 | Fermin Garcia | CGLNM | 46 | 24 | 42 | 112 | |
116 | 364 | Fermin Gibert | CUBA | 40 | 35 | 39 | 114 | |
117 | 3951 | Santiago Nieva Quinteros | CNZ | 68\UFD | 12 | 35 | 115 | |
118 | 3996 | Bautista DŽOttavio | CRR | 6 | 68\DNC | 42 | 116 | |
119 | 3790 | Calixto Gomez Oromi | CNA | 19 | 68\DNC | 29 | 116 | |
120 | 3557 | Ian Sly | CNSE | 33 | 29 | 54 | 116 | |
121 | 3856 | Ayleen Lemos Viviant | Femenino | CVB | 34 | 39 | 43 | 116 |
122 | 2623 | Olivia Bouvier | Femenino | CNZ | 39 | 41 | 38 | 118 |
123 | 3817 | Santiago Adeil Pietranera | YCO | 68\UFD | 28 | 24 | 120 | |
124 | 2696 | Lola Maria Gonzalez | Femenino | CNA | 37 | 49 | 34 | 120 |
125 | 3919 | Matias Jochoian | YCA | 35 | 57 | 29 | 121 | |
126 | 2492 | Valentina Ferreira | Femenino | CNMP | 33 | 47 | 41 | 121 |
127 | 3980 | Benjamin Pericaz Estevez | CNMP | 41 | 30 | 52 | 123 | |
128 | 3431 | Camilo Nogues | YCO | 68\UFD | 19 | 37 | 124 | |
129 | 3830 | Pedro Hariri | CUBA | 45 | 46 | 34 | 125 | |
130 | 3649 | Bartolome Lozano | CNSE | 68\UFD | 39 | 19 | 126 | |
131 | 3070 | Ezequiel Sanmarco | CGLNM | 43 | 47 | 36 | 126 | |
132 | 3826 | Lucia Santoro Calvi | Femenino | CNZ | 28 | 41 | 60 | 129 |
133 | 3664 | Luciano Giannavola | YCO | 54 | 22 | 54 | 130 | |
134 | 289 | Valentina Maffei | Femenino | CVB | 38 | 51 | 41 | 130 |
135 | 376 | Sofia Van Avermaete | Femenino | CNMP | 46 | 40 | 45 | 131 |
136 | 3570 | Isabella Vuinovich | Femenino | YCA | 68\UFD | 37 | 27 | 132 |
137 | 4021 | Josefina Albornoz | Femenino | CGLNM | 36 | 53 | 44 | 133 |
138 | 3741 | Ivana Alexander Dimarco | Femenino | CNSI | 42 | 43 | 48 | 133 |
139 | 3844 | Martin Manrique Gasme | CVSI | 68\UFD | 48 | 19 | 135 | |
140 | 3959 | Federico Noronhia | Sub 10 | CRC | 68\UFD | 45 | 22 | 135 |
141 | 3873 | Dante Bottiglieri | YCCN | 68\DNC | 32 | 36 | 136 | |
142 | 3574 | Esther Alexander Dimarco | Femenino | CNSI | 52 | 24 | 61 | 137 |
143 | 3686 | Pilar Fraschina | Femenino | CNMP | 36 | 52 | 51 | 139 |
144 | 3591 | Santiago Saravi | CRLP | 55 | 54 | 31 | 140 | |
145 | 3957 | Marcos Gabriel Duarte Semichuch | CNA | 39 | 46 | 55 | 140 | |
146 | 3484 | Delfina Tesone | CUBA | 40 | 50 | 51 | 141 | |
147 | 3078 | Ivan Giordano | CRLP | 50 | 31 | 61 | 142 | |
148 | 3275 | Matilde Korendij | Femenino & Sub 10 | CVSI | 34 | 52 | 56 | 142 |
149 | 3435 | Josefina Luana Stocik | Femenino | YCA | 38 | 50 | 54 | 142 |
150 | 3012 | Lourdes Fraschina | Femenino & Sub 10 | CNMP | 68\UFD | 31 | 44 | 143 |
151 | 2870 | Camila Volco | Femenino | CVB | 42 | 54 | 47 | 143 |
152 | 3665 | Matias Schandeler | YCA | 40 | 57 | 47 | 144 | |
153 | 3584 | Isabel Caranti | Femenino | CNSI | 68\UFD | 38 | 40 | 146 |
154 | 3719 | Martina Gentili | Femenino | YCR | 47 | 45 | 55 | 147 |
155 | 3882 | Justina Boz | Femenino & Sub 10 | YCR | 45 | 53 | 49 | 147 |
156 | 3868 | Manuel Antoni | Sub 10 | CUBA | 49 | 52 | 46 | 147 |
157 | 352 | Vito D Alessandro | YCA | 68\UFD | 36 | 45 | 149 | |
158 | 3616 | Agustin Lemos Viviant | CVB | 44 | 53 | 53 | 150 | |
159 | 3694 | Agustin Palacio Canto | CUBA | 51 | 43 | 57 | 151 | |
160 | 3198 | Benjamin Buero | CUBA | 48 | 51 | 52 | 151 | |
161 | 3804 | Ivan Adlercreutz | Femenino | CUBA | 68\DNC | 68\DNC | 16 | 152 |
162 | 2991 | Isabel Traveria | Femenino | CRLP | 49 | 56 | 47 | 152 |
163 | 3282 | Ana Gutierrez | Femenino & Sub 10 | CUBA | 42 | 58 | 53 | 153 |
164 | 3526 | Ambar Muzzio | Femenino | CPNLB | 68\DNC | 49 | 37 | 154 |
165 | 3603 | Juan Ignacio Panasci Dubra | CUBA | 43 | 51 | 60 | 154 | |
166 | 3788 | Fatima Plaghos | Femenino | CNSI | 47 | 58 | 50 | 155 |
167 | 3133 | Lorenzo Roccatagliata | CUBA | 41 | 56 | 59 | 156 | |
168 | 3874 | Joaquina Mones Ruiz | Femenino | YCA | 56 | 48 | 53 | 157 |
169 | 3345 | Ignacio Molinari | CVSI | 32 | 63 | 63 | 158 | |
170 | 2715 | Benito Mattarollo | CNSM | 68\UFD | 42 | 50 | 160 | |
171 | 3556 | Clara Amespil | Femenino & Sub 10 | CUBA | 44 | 55 | 62 | 161 |
172 | 3859 | Judesson Ramos | CNO | 68\DNC | 68\DNC | 26 | 162 | |
173 | 3411 | Pedro Toledo | CRLP | 45 | 64 | 55 | 164 | |
174 | 3326 | Mateo Ghirimoldi | CUBA | 68\DNC | 68\DNC | 30 | 166 | |
175 | 3765 | Santiago Poggio | CUBA | 68\UFD | 49 | 49 | 166 | |
176 | 3228 | Miranda Biasi | Femenino | YCA | 68\DNC | 68\DNC | 32 | 168 |
177 | 8718 | Juana Araoz | Femenino | CUBA | 50 | 57 | 61 | 168 |
178 | 3968 | Federico Mainero | YCCN | 47 | 59 | 64 | 170 | |
179 | 3120 | Milagros Agustina Peruilh Chevalier | Femenino | CUBA | 57 | 59 | 56 | 172 |
180 | 3833 | Iñaki Fernandez Alonso | CNSI | 53 | 62 | 60 | 175 | |
181 | 3783 | Kalanit Bok | Femenino | CNO | 68\DNC | 68\DNC | 43 | 179 |
182 | 3488 | Eliseo Gutierrez | CUBA | 68\UFD | 54 | 58 | 180 | |
183 | 3916 | Sebastian Mateo Straguzzi | CNO | 68\DNC | 55 | 57 | 180 | |
184 | 3802 | Francisco Lorenzini | CUBA | 59 | 60 | 62 | 181 | |
185 | 3193 | Mercedes Lorenzini | Femenino | CUBA | 58 | 65 | 59 | 182 |
186 | 3483 | Matteo Baccanelli | CNA | 52 | 68\DNC | 63 | 183 | |
187 | 3663 | Agustin Farkas Cantonnet | CUBA | 68\DNC | 56 | 62 | 186 | |
188 | 3857 | Ramon De Bianchetti | YCCN | 68\UFD | 61 | 59 | 188 | |
189 | 4033 | Justo Mosquera | CNMP | 68\UFD | 55 | 68\DNC | 191 | |
190 | 2710 | Guido Pachiani | CNSM | 68\DNC | 68\DNC | 58 | 194T | |
190 | 3808 | Gonzalo Aldaya | YCO | 68\DNC | 68\DNC | 58 | 194T | |
192 | 3979 | Martin Segundo Curutchet | CUBA | 68\DNC | 68\DNC | 64 | 200 | |
193 | 3190 | Lucas Botting | CNO | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T | |
194 | 3561 | Eliseo Buduba | YCCN | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T | |
194 | 480 | Ana Maria Prota | Femenino | NYC | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T |
194 | 3517 | Clara Walter | Femenino | CNSI | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T |
194 | 3893 | Santiago Nicolas Garcia | Sub 10 | CNSM | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T |
194 | 3801 | Francisco Cerrato | CGLNM | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T | |
194 | 3914 | Ines Bradley | Femenino | CNSI | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T |
194 | 3439 | Tomas Elbert | CNO | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T | |
194 | 2222 | Federico Rios | CUBA | 68\DNC | 68\DNC | 68\DNC | 204T |
21-ago-22, 17:03:14
St. Pete Scorer