CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO METROPOLITANO 2022
20-21-27 y 28 de AGOSTO de 2022
All Boats
Ilca Standard Class Series Summary
Pl Sail # Sailor Subg. From Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 211771 Clemente Seguel Lacamara   CNP 13 1 (9) (3) 1 3 1 1 2 1 1 2
2 79 Francisco Renna   CVB 16 2 (14) 2 2 2 (3) 2 1 2 2 1
3 213785 Andres Cloos U21 YCO 35 (14) 1 5 6 1 4 5 4 (7) 3 6
4 72 Pedro Paulo Pinto U21 CNSI_CVSI 52 7 (8) 7 3 6 (12) 8 3 4 7 7
5 209398 Juan Pablo Cardozo U21 YCO 56 (34\UFD) 11 1 13 16 2 3 (34\UFD) 3 4 3
6 1543 Santiago Rigoni   CUBA 61 3 6 9 7 8 5 7 7 (12) (13) 9
7 202660 Andres Heredia Ap YCO 69 4 4 8 11 5 11 13 (34\DNC) (15) 5 8
8 216133 Ignacio Rodriguez   YCU 72 5 2 4 4 4 6 (34\DNC) (34\DNC) 5 8 34\DNC
9 206115 Alejandro Cloos GM YCO 77 (16) 3 10 8 7 (13) 11 10 11 6 11
10 21 Ricardo Seguel Lacomara U21 CNP 77 (17) 15 11 (16) 10 8 6 6 8 9 4
11 218312 Lucas Fagnani Ap YCO 96 10 12 (34\DNC) 12 9 7 14 9 (16) 10 13
12 3 Alejo Acosta Master YCO 118 12 10 15 (34\DNC) (34\DNC) 18 10 8 17 14 14
13 1 Matias Rigoni   CUBA 121 8 28 13 (34\OCS) (34\UFD) 14 9 5 9 18 17
14 168641 Juan Vugdelija   CUBA 127 11 20 19 9 (22) 10 15 13 14 16 (21)
15 210799 Hernan Celli Master CRLP 129 9 21 16 (23) 12 (34\UFD) 12 12 18 19 10
16 204441 Francisco Jullier Ap CVR 139 15 16 18 14 11 17 17 (34\DNC) 19 (20) 12
17 171161 Rodolfo Giudice Master CRLP 168 21 22 20 19 (34\UFD) (34\UFD) 18 16 23 11 18
18 171151 Ignacio Almarza GGM CLUB NAUTICO ACULEO (CHILE) 169 19 (23) 21 17 19 20 19 19 20 (23) 15
19 11 Facundo Mac Gowan U21 CNO 171 13 18 6 5 17 (34\DNC) (34\DNC) 34\DNC 10 34\DNC 34\DNC
20 213976 Tomas Rodriguez Araya U21 YCR 172 20 (25) 22 18 21 15 20 15 (24) 21 20
21 6 Leonel Agustin Galarza   CRLP 173 (34\DNC) 5 12 10 14 (34\DNC) 16 14 34\DNC 34\DNC 34\DNC
22 195351 Francisco Castex Master CUBA 173 (22) 17 (23) 21 20 19 21 18 21 17 19
23 1117 Ramiro Suarez Fabbro U21 VECTOR 194 (34\DNC) (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 9 4 17 13 15 34\DNC
24 1640 Patricio Gutierrez Master CNQ 196 6 7 14 20 13 (34\DNC) (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
25 202574 Javier Suarez Fabbro U21 CNC 204 (34\DNC) (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\UFD 34\UFD 11 6 12 5
26 209399 Ignacio Del Pero U21 CVB 207 18 19 (34\DNC) 15 15 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\UFD 22 16
27 210180 Juan Antonio Carosella GM YCO 221 24 26 26 25 24 16 (34\DNC) (34\DNC) 22 24 34\DNC
28 85 Mariano Girod Ap CUBA 240 (34\UFD) 13 17 22 18 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
29 8 Daniel Guaragna GM CNJ 263 (34\UFD) 29 24 26 23 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 25 34\DNC
30 623 Leonardo Baldani Ap CNMP 271 25 27 (34\DNC) 24 25 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
31 206702 Javier Geiman GM YCO 278 23 24 27 (34\DNC) (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
32 202581 Pablo Norman Remotti GM CNN 278 26 30 25 27 (34\DNC) (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC
33 218285 Guillermo Castro Kubat Master CUBA 306 (34\DNC) (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC 34\DNC

28-ago-22, 18:21:28
St. Pete Scorer