CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO METROPOLITANO 2022
20-21-27 y 28 de AGOSTO de 2022
All Boats
Clase 420 Class Series Summary
Pl Sail # Crew Subgroup From Tot 1 2 3 4 5 6
1 51780 Federico Warburg & Delfina Perry   CNSI - CNSI 11 (5) 1 1 5 3 1
2 50485 Facundo Guaglianone & Facundo Hernandez Puig   YCA - YCA 13 4 4 2 (34\BFD) 1 2
3 52654 Agustin Bianchi & Juan Bautista Irigaray   YCA - YCA 31 6 13 8 1 (14) 3
4 57022 Rocio Guaglianone & Celeste Parini Femenino YCA - YCA 38 11 5 9 3 (15) 10
5 52525 Francesca Caviglia & Magdalena Caranti Femenino CNSI - CNSI 39 2 8 4 20 5 (21)
6 57023 Juani Rosso & Gian Franco Dedico   CVSI - CVSI 39 3 3 10 8 (20) 15
7 54838 Julian Finsterbusch & Anastasia Bok   CVSI - CVSI 46 1 10 (14) 12 11 12
8 57291 Valentino Lannia & Agustin Amblard   CVB - CVB 49 17 2 6 (34\BFD) 10 14
9 55350 Milena Padovani & Sebastian Romero   CPNLB - CVSI 49 (20) 7 7 10 7 18
10 57295 Beltran Lepori & Pedro Bianchi   YCA - YCA 50 8 6 (21) 16 12 8
11 57028 Iñaki Caviglia & Joaquin Jordana   CNSI - CNSI 53 12 15 3 7 16 (23)
12 55345 Alejo Stern & Clara Sprungli   CUBA - CUBA 55 7 (16) 16 13 8 11
13 56307 Joaquin Mendez Casariego & Guadalupe Iriberri   CVB - CVB 56 10 21 (22) 4 4 17
14 54841 Franco Diaz & Franco Diaz Tamayo   YCA - YCA 57 (34\BFD) 34\BFD 5 9 2 7
15 57027 Lola Kakias & Malena Carmuega Femenino CVB - CVB 57 18 11 13 2 13 (22)
16 50794 Joaquin Gimenez Rossi & Jeronimo Clavero Mouriño   CNSI - CNSI 62 14 14 11 18 (23) 5
17 54839 Bernardo Pironio & Marito Adrados   CNSE - CNSE 70 24 18 15 (34\BFD) 9 4
18 53515 Valentino Lancon Petrasso & Violeta Destefano   CNO - CNO 70 (26) 24 23 11 6 6
19 56303 Valentina Martini & Delfina Menicheli   CUBA - CUBA 80 9 17 (34\DNF) 23 22 9
20 54261 Gonzalo Ridolfi & Martin Diaz Tamayo   CNO - CNO 85 16 (34\DSQ) 20 17 19 13
21 62524 Ema Gutierrez & Matias Finsterbusch   CVSI - CVSI 87 15 12 (25) 15 21 24
22 52651 Pelado Roldan & J P Carosi Warburg De Carosi   CNSI - CNSI 88 19 20 12 19 18 (28)
23 57026 Juana Parada & Tomas Munne   CNSI - CNSI 93 (27) 19 18 14 17 25
24 54837 Nicolas Careaga Cottini & Vito Torino   CNSE - CNSE 94 13 9 (34\DNF) 22 34\BFD 16
25 65345 Gaspar Bürg & Marcos Maffei   CVSI - CVSI 112 21 (26) 24 24 24 19
26 54835 Simon Beccar Varela & Ian Vescio   YCA - YCA 125 (34\BFD) 22 26 25 25 27
27 57292 Juan Ignacio Crespo & Santino Pilipis   CUBA - CUBA 127 25 (34\DNC) 29 21 26 26
28 57021 Maria Agustina Scherzer & Trinidad Lopez Tilli Femenino CUBA - CUBA 128 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 6 34\BFD 20
29 54245 Constanza Tavasci & Gonzalo De Marco   YCA - CVB 132 22 23 19 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC
30 52855 Juana Lago & Catalina Lago Femenino CNSI - CNSI 133 23 25 17 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC
31 51819 Sofia Trinidad Garcia & Tomas Nicolas Alvarez Duran   CVSI - CVSI 138 (34\DNC) 27 27 27 27 30
32 51700 Juan Marcos Verschoor & Luca Martin Luvelo   CNSI - CNSI 140 28 28 28 28 28 (29)
33 57030 Sol Lattanzio & Violeta Campo Cattaneo Femenino CNO - CNO 159 (34\DNC) 34\DNC 34\DNC 26 34\DNF 31

21-ago-22, 17:33:27
St. Pete Scorer